Doprava | 199 Kč vč. DPH |
Zpětný odběr | Zdarma po celé ČR |
Vrácení starého dílu | Ano |
Vratná kauce | 1990 Kč vč. DPH |
Záruka | 24 měsíců |
Stav | Nové |
Výrobce | CONTINENTAL/VDO |
Skladové číslo |
Originální nový vstřikovač A2C9303500080, přímo od výrobce, v originálním, případně neutrálním balení (záleží jak to výrobce dodává při velkých či malých sériích). Součástí balení nebývá protokol, vstřikovač je zabalen neprodyšně již od výrobce a z naší strany na něm není prováděn žádný zásah.
A2C9303500080 / U203-13-350 / GK2Q9K546AB / GK2Q9K546AC / 1881202 / FB3Q9B395AB / FB3Q9B395AD / GK2Q-9K546-AC / GK2Q-9K546-AB / 2143478 / FB3Z9A543A
TRANSIT V363 valník/podvozek (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue RWD | 136 kW | 2019 - | BCRA,BCRB |
TRANSIT V363 valník/podvozek (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue | 136 kW | 2019 - | BCFB |
TRANSIT V363 valník/podvozek (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 125 kW | 2019 - | BLRB |
TRANSIT V363 valník/podvozek (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue mHEV | 125 kW | 2019 - | BLFC,BLFD |
TRANSIT V363 valník/podvozek (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue mHEV | 96 kW | 2019 - | BKFC,BKFD |
TRANSIT V363 valník/podvozek (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 96 kW | 2019 - | BKRB |
TRANSIT V363 valník/podvozek (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 125 kW | 2017 - | BLRA,YNR6,YNRA |
TRANSIT V363 valník/podvozek (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 96 kW | 2017 - | BKRA,YMR6,YMRA |
TRANSIT V363 valník/podvozek (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue RWD | 125 kW | 2016 - | BLHA,BLRA,YNHA,YNR6 |
TRANSIT V363 valník/podvozek (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue RWD | 96 kW | 2016 - | BKRA,YMHA,YMR6 |
TRANSIT V363 valník/podvozek (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue RWD | 77 kW | 2016 - | BJRA,YLR6,YLRA |
TRANSIT V363 valník/podvozek (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue | 125 kW | 2016 - | BLFA,BLFB,YNF6,YNFA,YNFB,YNFS |
TRANSIT V363 valník/podvozek (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue | 96 kW | 2016 - | BKFA,BKFB,YMF6,YMFA,YMFB,YMFS |
TRANSIT V363 valník/podvozek (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue | 77 kW | 2016 - | BJFA,BJFB,YLF6,YLFA,YLFB,YLFS |
TRANSIT V363 autobus (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue mHEV | 125 kW | 2019 - | BLFC,BLFD |
TRANSIT V363 Krabice (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue | 136 kW | 2019 - | BCFB |
TRANSIT V363 Krabice (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue RWD | 136 kW | 2019 - | BCRA,BCRB |
TRANSIT V363 Krabice (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 125 kW | 2019 - | BLRB |
TRANSIT V363 Krabice (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue mHEV | 125 kW | 2019 - | BLFC,BLFD |
TRANSIT V363 Krabice (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 96 kW | 2019 - | BKRB |
TRANSIT V363 Krabice (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue mHEV | 96 kW | 2019 - | BKFC,BKFD |
TRANSIT V363 Krabice (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 125 kW | 2017 - | BLRA,YNR6,YNRA |
TRANSIT V363 Krabice (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 96 kW | 2017 - | BKRA,YMR6,YMRA |
TRANSIT V363 Krabice (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue RWD | 125 kW | 2016 - | BLHA,BLRA,YNHA,YNR6 |
TRANSIT V363 Krabice (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue RWD | 96 kW | 2016 - | BKRA,YMHA,YMR6 |
TRANSIT V363 Krabice (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue RWD | 77 kW | 2016 - | BJRA,YLR6,YLRA |
TRANSIT V363 Krabice (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue | 125 kW | 2016 - | BLFA,BLFB,YNF6,YNFA,YNFB,YNFS |
TRANSIT V363 Krabice (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue | 77 kW | 2016 - | BJFA,BJFB,YLF6,YLFA,YLFB,YLFS |
TRANSIT V363 Krabice (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue | 96 kW | 2016 - | BKFA,BKFB,YMF6,YMFA,YMFB,YMFS |
TRANSIT CUSTOM V362 autobus (F3) | 2.0 EcoBlue | 77 kW | 2015 - | BJFA,BJFB,YLF6,YLFA,YLFB,YLFS |
TOURNEO CUSTOM V362 autobus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 96 kW | 2019 - | BKFC,BKFD |
TOURNEO CUSTOM V362 autobus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 136 kW | 2019 - | BCFC,BCFD |
TOURNEO CUSTOM V362 autobus (F3) | 2.0 EcoBlue | 136 kW | 2019 - | BCFA,BCFB |
TOURNEO CUSTOM V362 autobus (F3) | 2.0 EcoBlue | 125 kW | 2015 - | BLFA,BLFB,YNF6,YNFA,YNFB,YNFS |
TOURNEO CUSTOM V362 autobus (F3) | 2.0 EcoBlue | 96 kW | 2015 - | BKFA,BKFB,YMF6,YMFA,YMFB,YMFS |
TOURNEO CUSTOM V362 autobus (F3) | 2.0 EcoBlue | 77 kW | 2015 - | BJFA,BJFB,YLF6,YLFA,YLFB,YLFS |
S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 110 kW | 2018 - | YMCB |
S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBlue | 110 kW | 2018 - | YMCB |
S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBlue | 88 kW | 2018 - | YNCA |
S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 140 kW | 2018 - | BCCC |
S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBlue | 140 kW | 2018 - | BCCC |
RANGER (TKE) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 125 kW | 2019 - | BC2X,T20DD0J |
RANGER (TKE) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 96 kW | 2019 - | T20DD0J |
RANGER (TKE) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 157 kW | 2018 - | T20DD0J,YN2X |
MONDEO V Šikmá zadní část (CE) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 140 kW | 2019 - | YMCC |
MONDEO V Šikmá zadní část (CE) | 2.0 EcoBlue | 140 kW | 2019 - | YMCC |
MONDEO V Šikmá zadní část (CE) | 2.0 EcoBlue | 110 kW | 2019 - | YLCC |
MONDEO V Šikmá zadní část (CE) | 2.0 EcoBlue | 88 kW | 2019 - | BCCD |
MONDEO V limuzína (CD) | 2.0 EcoBlue | 110 kW | 2019 - | YLCC |
MONDEO V limuzína (CD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 140 kW | 2019 - | YMCC |
MONDEO V limuzína (CD) | 2.0 EcoBlue | 140 kW | 2019 - | YMCC |
MONDEO V limuzína (CD) | 2.0 EcoBlue | 88 kW | 2019 - | BCCD |
MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 140 kW | 2019 - | YMCC |
MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBlue | 140 kW | 2019 - | YMCC |
MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBlue | 110 kW | 2019 - | YLCC |
MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBlue | 88 kW | 2019 - | BCCD |
KUGA III (DFK) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 140 kW | 2019 - | YMDA |
KUGA III (DFK) | 2.0 EcoBlue mHEV | 110 kW | 2019 - | YLDC |
GALAXY MK III VAN (CK) | 2.0 EcoBlue AWD | 140 kW | 2019 - | BCCC |
GALAXY MK III VAN (CK) | 2.0 EcoBlue | 110 kW | 2019 - | YMCB |
GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 140 kW | 2018 - | BCCC |
GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBlue | 140 kW | 2018 - | BCCC |
GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 110 kW | 2018 - | YMCB |
GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBlue | 110 kW | 2018 - | YMCB |
GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBlue | 88 kW | 2018 - | YNCA |
FOCUS IV Turnier (HP) | 2.0 ST EcoBlue | 140 kW | 2019 - | BCDA |
FOCUS IV Turnier (HP) | 2.0 EcoBlue | 110 kW | 2018 - | YLDA |
FOCUS IV (HN) | 2.0 ST EcoBlue | 140 kW | 2019 - | BCDA |
FOCUS IV (HN) | 2.0 EcoBlue | 110 kW | 2018 - | YLDA |
EDGE | 2.0 EcoBlue | 110 kW | 2018 - | YMCA,YMCB |
EDGE | 2.0 EcoBlue AWD | 140 kW | 2018 - | BCCA,BCCB,BCCC |
A2C9303500080 / U203-13-350 / GK2Q9K546AB / GK2Q9K546AC / 1881202 / FB3Q9B395AB / FB3Q9B395AD / GK2Q-9K546-AC / GK2Q-9K546-AB / 2143478 / FB3Z9A543A
TRANSIT V363 valník/podvozek (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue RWD | 136 kW | 2019 - | BCRA,BCRB |
TRANSIT V363 valník/podvozek (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue | 136 kW | 2019 - | BCFB |
TRANSIT V363 valník/podvozek (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 125 kW | 2019 - | BLRB |
TRANSIT V363 valník/podvozek (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue mHEV | 125 kW | 2019 - | BLFC,BLFD |
TRANSIT V363 valník/podvozek (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue mHEV | 96 kW | 2019 - | BKFC,BKFD |
TRANSIT V363 valník/podvozek (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 96 kW | 2019 - | BKRB |
TRANSIT V363 valník/podvozek (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 125 kW | 2017 - | BLRA,YNR6,YNRA |
TRANSIT V363 valník/podvozek (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 96 kW | 2017 - | BKRA,YMR6,YMRA |
TRANSIT V363 valník/podvozek (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue RWD | 125 kW | 2016 - | BLHA,BLRA,YNHA,YNR6 |
TRANSIT V363 valník/podvozek (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue RWD | 96 kW | 2016 - | BKRA,YMHA,YMR6 |
TRANSIT V363 valník/podvozek (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue RWD | 77 kW | 2016 - | BJRA,YLR6,YLRA |
TRANSIT V363 valník/podvozek (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue | 125 kW | 2016 - | BLFA,BLFB,YNF6,YNFA,YNFB,YNFS |
TRANSIT V363 valník/podvozek (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue | 96 kW | 2016 - | BKFA,BKFB,YMF6,YMFA,YMFB,YMFS |
TRANSIT V363 valník/podvozek (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue | 77 kW | 2016 - | BJFA,BJFB,YLF6,YLFA,YLFB,YLFS |
TRANSIT V363 autobus (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue mHEV | 125 kW | 2019 - | BLFC,BLFD |
TRANSIT V363 Krabice (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue | 136 kW | 2019 - | BCFB |
TRANSIT V363 Krabice (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue RWD | 136 kW | 2019 - | BCRA,BCRB |
TRANSIT V363 Krabice (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 125 kW | 2019 - | BLRB |
TRANSIT V363 Krabice (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue mHEV | 125 kW | 2019 - | BLFC,BLFD |
TRANSIT V363 Krabice (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 96 kW | 2019 - | BKRB |
TRANSIT V363 Krabice (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue mHEV | 96 kW | 2019 - | BKFC,BKFD |
TRANSIT V363 Krabice (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 125 kW | 2017 - | BLRA,YNR6,YNRA |
TRANSIT V363 Krabice (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 96 kW | 2017 - | BKRA,YMR6,YMRA |
TRANSIT V363 Krabice (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue RWD | 125 kW | 2016 - | BLHA,BLRA,YNHA,YNR6 |
TRANSIT V363 Krabice (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue RWD | 96 kW | 2016 - | BKRA,YMHA,YMR6 |
TRANSIT V363 Krabice (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue RWD | 77 kW | 2016 - | BJRA,YLR6,YLRA |
TRANSIT V363 Krabice (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue | 125 kW | 2016 - | BLFA,BLFB,YNF6,YNFA,YNFB,YNFS |
TRANSIT V363 Krabice (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue | 77 kW | 2016 - | BJFA,BJFB,YLF6,YLFA,YLFB,YLFS |
TRANSIT V363 Krabice (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue | 96 kW | 2016 - | BKFA,BKFB,YMF6,YMFA,YMFB,YMFS |
TRANSIT CUSTOM V362 autobus (F3) | 2.0 EcoBlue | 77 kW | 2015 - | BJFA,BJFB,YLF6,YLFA,YLFB,YLFS |
TOURNEO CUSTOM V362 autobus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 96 kW | 2019 - | BKFC,BKFD |
TOURNEO CUSTOM V362 autobus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 136 kW | 2019 - | BCFC,BCFD |
TOURNEO CUSTOM V362 autobus (F3) | 2.0 EcoBlue | 136 kW | 2019 - | BCFA,BCFB |
TOURNEO CUSTOM V362 autobus (F3) | 2.0 EcoBlue | 125 kW | 2015 - | BLFA,BLFB,YNF6,YNFA,YNFB,YNFS |
TOURNEO CUSTOM V362 autobus (F3) | 2.0 EcoBlue | 96 kW | 2015 - | BKFA,BKFB,YMF6,YMFA,YMFB,YMFS |
TOURNEO CUSTOM V362 autobus (F3) | 2.0 EcoBlue | 77 kW | 2015 - | BJFA,BJFB,YLF6,YLFA,YLFB,YLFS |
S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 110 kW | 2018 - | YMCB |
S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBlue | 110 kW | 2018 - | YMCB |
S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBlue | 88 kW | 2018 - | YNCA |
S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 140 kW | 2018 - | BCCC |
S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBlue | 140 kW | 2018 - | BCCC |
RANGER (TKE) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 125 kW | 2019 - | BC2X,T20DD0J |
RANGER (TKE) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 96 kW | 2019 - | T20DD0J |
RANGER (TKE) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 157 kW | 2018 - | T20DD0J,YN2X |
MONDEO V Šikmá zadní část (CE) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 140 kW | 2019 - | YMCC |
MONDEO V Šikmá zadní část (CE) | 2.0 EcoBlue | 140 kW | 2019 - | YMCC |
MONDEO V Šikmá zadní část (CE) | 2.0 EcoBlue | 110 kW | 2019 - | YLCC |
MONDEO V Šikmá zadní část (CE) | 2.0 EcoBlue | 88 kW | 2019 - | BCCD |
MONDEO V limuzína (CD) | 2.0 EcoBlue | 110 kW | 2019 - | YLCC |
MONDEO V limuzína (CD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 140 kW | 2019 - | YMCC |
MONDEO V limuzína (CD) | 2.0 EcoBlue | 140 kW | 2019 - | YMCC |
MONDEO V limuzína (CD) | 2.0 EcoBlue | 88 kW | 2019 - | BCCD |
MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 140 kW | 2019 - | YMCC |
MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBlue | 140 kW | 2019 - | YMCC |
MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBlue | 110 kW | 2019 - | YLCC |
MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBlue | 88 kW | 2019 - | BCCD |
KUGA III (DFK) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 140 kW | 2019 - | YMDA |
KUGA III (DFK) | 2.0 EcoBlue mHEV | 110 kW | 2019 - | YLDC |
GALAXY MK III VAN (CK) | 2.0 EcoBlue AWD | 140 kW | 2019 - | BCCC |
GALAXY MK III VAN (CK) | 2.0 EcoBlue | 110 kW | 2019 - | YMCB |
GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 140 kW | 2018 - | BCCC |
GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBlue | 140 kW | 2018 - | BCCC |
GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 110 kW | 2018 - | YMCB |
GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBlue | 110 kW | 2018 - | YMCB |
GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBlue | 88 kW | 2018 - | YNCA |
FOCUS IV Turnier (HP) | 2.0 ST EcoBlue | 140 kW | 2019 - | BCDA |
FOCUS IV Turnier (HP) | 2.0 EcoBlue | 110 kW | 2018 - | YLDA |
FOCUS IV (HN) | 2.0 ST EcoBlue | 140 kW | 2019 - | BCDA |
FOCUS IV (HN) | 2.0 EcoBlue | 110 kW | 2018 - | YLDA |
EDGE | 2.0 EcoBlue | 110 kW | 2018 - | YMCA,YMCB |
EDGE | 2.0 EcoBlue AWD | 140 kW | 2018 - | BCCA,BCCB,BCCC |
Kontaktujte nás a my vám poradíme s výběrem
© 2025, FlexaMi Auto s.r.o.
Ceny jsou uvedeny vč. DPH