| Doprava | 199 Kč vč. DPH |
| Zpětný odběr | Zdarma po celé ČR |
| Vrácení starého dílu | Ano |
| Vratná kauce | 2990 Kč vč. DPH |
| Záruka | 24 měsíců |
| Stav | Repasované |
| Výrobce | Garrett |
| Skladové číslo | 1372 |
Nezapomeňte na těsnění! K tomuto produktu doporučujeme:
Sada těsnění HU1 k turbodmychadlu, která obsahuje všechny díly, které jsou potřebné při výměně turbodmychadla.
Kompletně repasované turbodmychadlo 751578-5002S, ve kterém vyměněny všechny funkční částí, původní zůstává pouze vnější obal. Samozřejmě i vnější části jsou podrobeny kontrole, zda nejsou poškozeny, případně se prověřuje jejich těsnost a rovinnost. Turbodmychadlo je při finálním testu podrobeno zkoušce na měřícím zařízení CIMAT TurboTest Expert. který automaticky po změření všech potřebných hodnot a úspěšném testu vytiskne protokol o stavu turbodmychadla a protokol je v CZ jazyce vytištěn a přiložen k turbodmychadlu. S ním je pak také posílán zákazníkovi a u nás na serverech archivován. Chcete-li se podívat, jak to u nás vypadá, případně jak konkrétně vypadá zařízení TurboTest Expert od společnosti CIMAT, klikněte ZDE.
751578-5002S / 454126-2 / 454126-0001 / 751578-0001 / 7485003129 / 7485147423 / 7485133962 / 144119603R / 144111451R / 7485116258 / 5001851013 / 49377-07010 / 49377-07000 / 500355369 / 5001860075 / 5001857454 / 5001849759 / 500054682 / 500054681 / 0000504071574 / 0000504071573 / 0000500372214 / 0000500372213 / 5001860076 / 500358190 / 500335369 / 99464737 / 99464734 / 99462609 / 99462607 / 2998324 / 2996278 / 2998318 / 5001851014 / 2998322 / 07485134390 / 7485120059 / 900974 / 900535 / 900522 / 11900974 / 11900522 / 10900974 / 10900522 / 454126-0002 / 751578-5001S / 751578-2 / 751578-1 / 751578-0002 / 454126-1

| MASCOTT Krabice | 110.35 | 78 kW | 1999 - 2004 | 8140.43.B.3586,8140.43.B.3588,8140.43.C.2586 |
| MASCOTT Krabice | 110.50 | 78 kW | 1999 - 2004 | 8140.43.B.3586,8140.43.B.3588,8140.43.C.2586 |
| MASCOTT Krabice | 110.55 | 78 kW | 1999 - 2004 | 8140.43.B.3586,8140.43.B.3588,8140.43.C.2586 |
| MASCOTT valník/podvozek | 110 | 78 kW | 1999 - 2004 | 8140.43.B.3586,8140.43.B.3588,8140.43.C.2586 |

| BOXER valník/podvozek (ZCT_) | 2.8 HDi | 93 kW | 2000 - 2001 | 8140.43S (F28DTCR) |
| BOXER valník/podvozek (ZCT_) | 2.8 HDI | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S (F28DTCR) |
| BOXER autobus (230P) | 2.8 HDi 4x4 | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S (F28DTCR) |
| BOXER autobus (230P) | 2.8 HDi | 93 kW | 2000 - 2001 | 8140.43S (F28DTCR) |
| BOXER autobus (230P) | 2.8 HDI | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S (F28DTCR) |
| BOXER Krabice (230L) | 2.8 HDi 4x4 | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S (F28DTCR) |
| BOXER Krabice (230L) | 2.8 HDi | 93 kW | 2000 - 2001 | 8140.43S (F28DTCR) |
| BOXER Krabice (230L) | 2.8 HDI | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S (F28DTCR) |

| DAILY III valník/podvozek | 40 C 13 | 92 kW | 1999 - 2006 | 8140.43S |
| DAILY III valník/podvozek | 35 C 9, 35 S 9 | 66 kW | 2001 - 2006 | 8140.43R |
| DAILY III valník/podvozek | 29 L 9 | 66 kW | 2001 - 2006 | 8140.43R |
| DAILY III valník/podvozek | 65 C 15 | 107 kW | 2001 - 2006 | 8140.43N |
| DAILY III valník/podvozek | 50 C 15 | 107 kW | 2001 - 2006 | 8140.43N |
| DAILY III valník/podvozek | 35 C 15 | 107 kW | 2001 - 2006 | 8140.43N |
| DAILY III valník/podvozek | 29 L 13 | 92 kW | 2001 - 2006 | 8140.43S |
| DAILY III valník/podvozek | 50 C 13 | 92 kW | 1999 - 2006 | 8140.43S |
| DAILY III valník/podvozek | 50 C 11 | 78 kW | 1999 - 2006 | 8140.43B,8140.43C |
| DAILY III valník/podvozek | 35 S 13,35 C 13 | 92 kW | 1999 - 2006 | 8140.43S |
| DAILY III valník/podvozek | 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,... | 78 kW | 1999 - 2006 | 8140.43B,8140.43C |
| DAILY III valník/podvozek | 29 L 11 | 78 kW | 1999 - 2006 | 8140.43B,8140.43C |
| DAILY III autobus | 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | 92 kW | 1999 - 2006 | 8140.43S |
| DAILY III autobus | 40 C 11, 50 C 11 | 78 kW | 1999 - 2006 | 8140.43C |
| DAILY III Krabice | 29 L 9 V | 66 kW | 2001 - 2006 | 8140.43R |
| DAILY III Krabice | 40 C 13 | 92 kW | 1999 - 2006 | 8140.43S |
| DAILY III Krabice | 35 S 9 V | 66 kW | 2001 - 2006 | 8140.43R |
| DAILY III Krabice | 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,... | 107 kW | 2002 - 2007 | 8140.43N |
| DAILY III Krabice | 29 L 13 | 92 kW | 2001 - 2007 | 8140.43S |
| DAILY III Krabice | 50 C 13 | 92 kW | 1999 - 2007 | 8140.43S |
| DAILY III Krabice | 50 C 11 | 78 kW | 1999 - 2007 | 8140.43B,8140.43C |
| DAILY III Krabice | 35 S 13 V,35 C 13 V | 92 kW | 1999 - 2007 | 8140.43S |
| DAILY III Krabice | 35 S 11 V,35 C 11 V | 78 kW | 1999 - 2007 | 8140.43B,8140.43C |
| DAILY III Krabice | 29 L 11 V | 78 kW | 1999 - 2007 | 8140.43B,8140.43C |

| DUCATO valník/podvozek (230_) | 2.8 iDTD 4x4 | 90 kW | 1998 - 2001 | 8140.43 |
| DUCATO valník/podvozek (230_) | 2.5 TD | 85 kW | 1994 - 1998 | 8140.47 |
| DUCATO valník/podvozek (230_) | 2.5 TD 4x4 | 80 kW | 1994 - 1998 | 8140.47 |
| DUCATO valník/podvozek (230_) | 2.5 TD | 80 kW | 1994 - 1998 | 8140.47 |
| DUCATO valník/podvozek (230_) | 2.8 TDI | 90 kW | 1998 - 2002 | 8140.43 |
| DUCATO autobus (230_) | 2.5 TD 4x4 | 85 kW | 1994 - 2001 | 8140.47 |
| DUCATO autobus (230_) | 2.8 TDI | 90 kW | 1997 - 2002 | 8140.43 |
| DUCATO Krabice (230_) | 2.8 TDI 4x4 | 90 kW | 1999 - 2002 | 8140.43 |
| DUCATO Krabice (230_) | 2.8 TDI | 90 kW | 1997 - 2002 | 8140.43 |

| JUMPER autobus (244, Z_) | 2.8 HDi pohon na 4 kola | 94 kW | 2002 - 2006 | 8140.43S |
Sada těsnění k turbodmychadlu, která obsahuje všechny díly, které jsou potřebné při výměně turbodmychadla.
751578-5002S / 454126-2 / 454126-0001 / 751578-0001 / 7485003129 / 7485147423 / 7485133962 / 144119603R / 144111451R / 7485116258 / 5001851013 / 49377-07010 / 49377-07000 / 500355369 / 5001860075 / 5001857454 / 5001849759 / 500054682 / 500054681 / 0000504071574 / 0000504071573 / 0000500372214 / 0000500372213 / 5001860076 / 500358190 / 500335369 / 99464737 / 99464734 / 99462609 / 99462607 / 2998324 / 2996278 / 2998318 / 5001851014 / 2998322 / 07485134390 / 7485120059 / 900974 / 900535 / 900522 / 11900974 / 11900522 / 10900974 / 10900522 / 454126-0002 / 751578-5001S / 751578-2 / 751578-1 / 751578-0002 / 454126-1
Originální nové turbodmychadlo 751578-5002S, přímo od výrobce, v originálním balení. V některých případech je součástí i sada těsnění, v ideálním případě je potřeba to u dodavatele prověřit. Turbodmychadlo není u nás...

| MASCOTT Krabice | 110.35 | 78 kW | 1999 - 2004 | 8140.43.B.3586,8140.43.B.3588,8140.43.C.2586 |
| MASCOTT Krabice | 110.50 | 78 kW | 1999 - 2004 | 8140.43.B.3586,8140.43.B.3588,8140.43.C.2586 |
| MASCOTT Krabice | 110.55 | 78 kW | 1999 - 2004 | 8140.43.B.3586,8140.43.B.3588,8140.43.C.2586 |
| MASCOTT valník/podvozek | 110 | 78 kW | 1999 - 2004 | 8140.43.B.3586,8140.43.B.3588,8140.43.C.2586 |

| BOXER valník/podvozek (ZCT_) | 2.8 HDi | 93 kW | 2000 - 2001 | 8140.43S (F28DTCR) |
| BOXER valník/podvozek (ZCT_) | 2.8 HDI | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S (F28DTCR) |
| BOXER autobus (230P) | 2.8 HDi 4x4 | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S (F28DTCR) |
| BOXER autobus (230P) | 2.8 HDi | 93 kW | 2000 - 2001 | 8140.43S (F28DTCR) |
| BOXER autobus (230P) | 2.8 HDI | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S (F28DTCR) |
| BOXER Krabice (230L) | 2.8 HDi 4x4 | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S (F28DTCR) |
| BOXER Krabice (230L) | 2.8 HDi | 93 kW | 2000 - 2001 | 8140.43S (F28DTCR) |
| BOXER Krabice (230L) | 2.8 HDI | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S (F28DTCR) |

| DAILY III valník/podvozek | 40 C 13 | 92 kW | 1999 - 2006 | 8140.43S |
| DAILY III valník/podvozek | 35 C 9, 35 S 9 | 66 kW | 2001 - 2006 | 8140.43R |
| DAILY III valník/podvozek | 29 L 9 | 66 kW | 2001 - 2006 | 8140.43R |
| DAILY III valník/podvozek | 65 C 15 | 107 kW | 2001 - 2006 | 8140.43N |
| DAILY III valník/podvozek | 50 C 15 | 107 kW | 2001 - 2006 | 8140.43N |
| DAILY III valník/podvozek | 35 C 15 | 107 kW | 2001 - 2006 | 8140.43N |
| DAILY III valník/podvozek | 29 L 13 | 92 kW | 2001 - 2006 | 8140.43S |
| DAILY III valník/podvozek | 50 C 13 | 92 kW | 1999 - 2006 | 8140.43S |
| DAILY III valník/podvozek | 50 C 11 | 78 kW | 1999 - 2006 | 8140.43B,8140.43C |
| DAILY III valník/podvozek | 35 S 13,35 C 13 | 92 kW | 1999 - 2006 | 8140.43S |
| DAILY III valník/podvozek | 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,... | 78 kW | 1999 - 2006 | 8140.43B,8140.43C |
| DAILY III valník/podvozek | 29 L 11 | 78 kW | 1999 - 2006 | 8140.43B,8140.43C |
| DAILY III autobus | 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | 92 kW | 1999 - 2006 | 8140.43S |
| DAILY III autobus | 40 C 11, 50 C 11 | 78 kW | 1999 - 2006 | 8140.43C |
| DAILY III Krabice | 29 L 9 V | 66 kW | 2001 - 2006 | 8140.43R |
| DAILY III Krabice | 40 C 13 | 92 kW | 1999 - 2006 | 8140.43S |
| DAILY III Krabice | 35 S 9 V | 66 kW | 2001 - 2006 | 8140.43R |
| DAILY III Krabice | 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,... | 107 kW | 2002 - 2007 | 8140.43N |
| DAILY III Krabice | 29 L 13 | 92 kW | 2001 - 2007 | 8140.43S |
| DAILY III Krabice | 50 C 13 | 92 kW | 1999 - 2007 | 8140.43S |
| DAILY III Krabice | 50 C 11 | 78 kW | 1999 - 2007 | 8140.43B,8140.43C |
| DAILY III Krabice | 35 S 13 V,35 C 13 V | 92 kW | 1999 - 2007 | 8140.43S |
| DAILY III Krabice | 35 S 11 V,35 C 11 V | 78 kW | 1999 - 2007 | 8140.43B,8140.43C |
| DAILY III Krabice | 29 L 11 V | 78 kW | 1999 - 2007 | 8140.43B,8140.43C |

| DUCATO valník/podvozek (230_) | 2.8 iDTD 4x4 | 90 kW | 1998 - 2001 | 8140.43 |
| DUCATO valník/podvozek (230_) | 2.5 TD | 85 kW | 1994 - 1998 | 8140.47 |
| DUCATO valník/podvozek (230_) | 2.5 TD 4x4 | 80 kW | 1994 - 1998 | 8140.47 |
| DUCATO valník/podvozek (230_) | 2.5 TD | 80 kW | 1994 - 1998 | 8140.47 |
| DUCATO valník/podvozek (230_) | 2.8 TDI | 90 kW | 1998 - 2002 | 8140.43 |
| DUCATO autobus (230_) | 2.5 TD 4x4 | 85 kW | 1994 - 2001 | 8140.47 |
| DUCATO autobus (230_) | 2.8 TDI | 90 kW | 1997 - 2002 | 8140.43 |
| DUCATO Krabice (230_) | 2.8 TDI 4x4 | 90 kW | 1999 - 2002 | 8140.43 |
| DUCATO Krabice (230_) | 2.8 TDI | 90 kW | 1997 - 2002 | 8140.43 |

| JUMPER autobus (244, Z_) | 2.8 HDi pohon na 4 kola | 94 kW | 2002 - 2006 | 8140.43S |
Kontaktujte nás a my vám poradíme s výběrem
© 2026, FlexaMi Auto s.r.o.
Ceny jsou uvedeny vč. DPH