| Doprava | 199 Kč vč. DPH |
| Zpětný odběr | Zdarma po celé ČR |
| Vrácení starého dílu | Ano |
| Vratná kauce | 1990 Kč vč. DPH |
| Záruka | 24 měsíců |
| Stav | Repasované |
| Výrobce | BOSCH |
| Skladové číslo | 106 |
Kompletně repasované čerpadlo 0445010559, vyměněny jsou všechny funkční částí, původní zůstává vnější obal. Samozřejmě i vnější části jsou podrobeny kontrole, zda nejsou poškozeny. Čerpadlo je při finálním testu podrobeno zkoušce na speciálním měřícím zařízení (Bosch nebo CarboZapp), které automaticky po změření všech potřebných hodnot a úspěšném testu vytiskne protokol o stavu čerpadla.
0445010559 / 1920SH / 504371260 / 0445010512 / 0445010545 / LDFA0399 / 1623790680 / CRCP4S1R4520 / 1920SC / 0986437437 / 504342423

| BOXER valník/podvozek | 3.0 HDi 175 | 130 kW | 2011 - | F1CE3481E (F30DTE) |
| BOXER autobus | 3.0 HDi 145 | 107 kW | 2010 - | F1CE3481N (F30DTE) |
| BOXER autobus | 3.0 HDi 160 | 116 kW | 2006 - | F1CE0481D (F30DT) |
| BOXER autobus | 3.0 HDi 175 | 130 kW | 2011 - | F1CE3481E (F30DTE) |
| BOXER Krabice | 3.0 HDi 145 | 107 kW | 2010 - | F1CE3481N (F30DTE) |
| BOXER Krabice | 3.0 HDi | 115 kW | 2006 - | F1CE0481D (F30DT) |
| BOXER Krabice | 3.0 HDi 160 | 116 kW | 2006 - | F1CE0481D (F30DT) |
| BOXER Krabice | 3.0 HDi 175 | 130 kW | 2011 - | F1CE3481E (F30DTE) |
| BOXER valník/podvozek | 3.0 HDi 160 | 116 kW | 2006 - | F1CE0481D (F30DT) |
| BOXER valník/podvozek | 3.0 HDi | 115 kW | 2006 - | F1CE0481D (F30DT) |
| BOXER valník/podvozek | 3.0 HDi 145 | 107 kW | 2010 - | F1CE3481N (F30DTE) |

| DAILY VI valník/podvozek | 35S17, 55S17 4x4 | 125 kW | 2014 - | F1CFL411F |
| DAILY VI valník/podvozek | 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 150 kW | 2014 - | F1CFL411G,F1CGL411C |
| DAILY VI valník/podvozek | 35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 60C17, 65C17,... | 125 kW | 2014 - | F1CFL411F,F1CFL411H |
| DAILY VI valník/podvozek | 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 60C5, 65C15,... | 107 kW | 2014 - | F1CE3481J,F1CFL411E,F1CFL411J |
| DAILY VI Krabice | 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 | 150 kW | 2014 - | F1CFL411G,F1CGL411C |
| DAILY VI Krabice | 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 125 kW | 2014 - 2016 | F1CFL411F,F1CFL411H |
| DAILY VI Krabice | 35S15, 35C15, 40C15, 45C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 107 kW | 2014 - 2016 | F1CE3481J,F1CFL411E,F1CFL411J |
| DAILY V valník/podvozek | 55S17W 4x4 | 125 kW | 2011 - 2014 | F1CE3481C |
| DAILY V valník/podvozek | 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 150 kW | 2011 - 2014 | F1CE3481D |
| DAILY V valník/podvozek | 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 125 kW | 2011 - 2014 | F1CE3481C,F1CE3481K |
| DAILY V valník/podvozek | 35C15, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | 107 kW | 2011 - 2014 | F1CE3481B,F1CE3481J |
| DAILY V valník/podvozek | 29S13, 29L13, 29L13D, 35S13, 35C13D, 40C13 | 93 kW | 2011 - 2014 | F1AE3481B |
| DAILY V autobus | 50C15 | 107 kW | 2011 - 2014 | F1CE3481B |
| DAILY V autobus | 35S17, 40C17, 45C17, 50C17 | 125 kW | 2011 - 2014 | F1CE3481C,F1CE3481K |
| DAILY V Krabice | 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V | 107 kW | 2011 - 2014 | F1CE3481B,F1CE3481J |
| DAILY V Krabice | 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V | 150 kW | 2011 - 2014 | F1CE3481D |
| DAILY V Krabice | 29S13, 29L13, 35C13, 35S13, 40C13, 40S13 | 93 kW | 2011 - 2014 | F1AE3481B |
| DAILY V Krabice | 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 125 kW | 2011 - 2014 | F1CE3481C,F1CE3481K |
| DAILY IV valník/podvozek | 60C14, 60C14 /P | 103 kW | 2009 - 2011 | F1CE3481L |
| DAILY IV valník/podvozek | 50C17, 50C17 /P | 125 kW | 2007 - 2011 | F1CE3481C |
| DAILY IV valník/podvozek | 40C14, 40C14 /P | 103 kW | 2009 - 2011 | F1CE3481L |
| DAILY IV valník/podvozek | 50C14, 50C14 /P | 103 kW | 2009 - 2011 | F1CE3481L |
| DAILY IV valník/podvozek | 60C17, 60C17 /P | 125 kW | 2007 - 2011 | F1CE3481C |
| DAILY IV valník/podvozek | 40C17, 40C17 /P | 125 kW | 2007 - 2011 | F1CE3481C |
| DAILY IV valník/podvozek | 55S17 W, 55S17 WD | 125 kW | 2007 - 2011 | F1CE3481C |
| DAILY IV valník/podvozek | 45C14, 45C14 /P | 103 kW | 2009 - 2011 | F1CE3481L |
| DAILY IV valník/podvozek | 65C14, 65C14 /P | 103 kW | 2009 - 2011 | F1CE3481L |
| DAILY IV valník/podvozek | 35S17 W, 35S17 WD | 125 kW | 2007 - 2011 | F1CE3481C |
| DAILY IV valník/podvozek | 65C17, 65C17 /P | 125 kW | 2007 - 2011 | F1CE3481C |
| DAILY IV valník/podvozek | 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P | 103 kW | 2009 - 2011 | F1CE3481L |
| DAILY IV valník/podvozek | 70C17, 70C17 /P | 125 kW | 2007 - 2011 | F1CE3481C |
| DAILY IV valník/podvozek | 70C14, 70C14 /P | 103 kW | 2009 - 2011 | F1CE3481L |
| DAILY IV valník/podvozek | 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D | 125 kW | 2007 - 2011 | F1CE3481C |
| DAILY IV Krabice | 70C17V, 70C17 V/P | 125 kW | 2007 - 2011 | F1CE3481C |
| DAILY IV Krabice | 70C14 V, 70C14 V/P | 103 kW | 2009 - 2011 | F1CE3481L |
| DAILY IV Krabice | 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P | 125 kW | 2007 - 2011 | F1CE3481C |
| DAILY IV Krabice | 65C14 V, 65C14 V/P | 103 kW | 2009 - 2011 | F1CE3481L |
| DAILY IV Krabice | 65C17 V, 65C17 V/P | 125 kW | 2007 - 2011 | F1CE3481C |
| DAILY IV Krabice | 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P | 103 kW | 2009 - 2011 | F1CE3481L |
| DAILY IV Krabice | 60C17 V, 60C17 V/P | 125 kW | 2007 - 2011 | F1CE3481C |
| DAILY IV Krabice | 40C17 V, 40C17 V/P | 125 kW | 2007 - 2011 | F1CE3481C |
| DAILY IV Krabice | 50C14 V, 50C14 V/P | 103 kW | 2009 - 2011 | F1CE3481L |
| DAILY IV Krabice | 40C14 V, 40C14 V/P | 103 kW | 2009 - 2011 | F1CE3481L |
| DAILY IV Krabice | 50C17 V, 50C17 V/P | 125 kW | 2007 - 2011 | F1CE3481C |

| DUCATO valník/podvozek (250_) | 160 Multijet 3,0 D | 115 kW | 2006 - 2011 | F1CE3481M |
| DUCATO valník/podvozek (250_) | 180 Multijet 3,0 D | 130 kW | 2011 - | F1CE3481E |
| DUCATO valník/podvozek (250_) | 150 Multijet 3,0 D | 107 kW | 2010 - | F1CE3481N |
| DUCATO autobus (250_) | 160 Multijet 3,0 D | 115 kW | 2006 - | F1CE0481D |
| DUCATO autobus (250_) | 160 Multijet 3,0 D | 116 kW | 2006 - | F1CE0481D,F1CE3481M |
| DUCATO autobus (250_) | 180 Multijet 3,0 D | 130 kW | 2011 - | F1CE3481E |
| DUCATO autobus (250_) | 150 Multijet 3,0 D | 107 kW | 2010 - | F1CE3481N |
| DUCATO Krabice (250_) | 160 Multijet 3,0 D | 115 kW | 2006 - 2011 | F1CE3481M |
| DUCATO Krabice (250_) | 180 Multijet 3,0 D | 130 kW | 2011 - | F1CE3481E |
| DUCATO Krabice (250_) | 150 Multijet 3,0 D | 107 kW | 2010 - | F1CE3481N |

| JUMPER valník/podvozek | 3.0 HDi 145 | 107 kW | 2010 - | F30DTE (F1CE3481N) |
| JUMPER valník/podvozek | 3.0 HDi 160 | 116 kW | 2006 - | F1CE0481D (F30DT) |
| JUMPER valník/podvozek | 3.0 HDi 180 | 130 kW | 2011 - | F1CE3481E (F30DTE) |
| JUMPER autobus | 3.0 HDi 155 | 115 kW | 2010 - | F1CE0481D (F30DT) |
| JUMPER autobus | 3.0 HDi 160 | 116 kW | 2006 - | F1CE0481D (F30DT) |
| JUMPER autobus | 3.0 HDi 180 | 130 kW | 2011 - | F1CE3481E (F30DTE) |
| JUMPER Krabice | 3.0 HDi 155 | 115 kW | 2010 - | F1CE0481D (F30DT) |
| JUMPER Krabice | 3.0 HDi 145 | 107 kW | 2010 - | F30DTE (F1CE3481N) |
| JUMPER Krabice | 3.0 HDi 160 | 116 kW | 2006 - | F1CE0481D (F30DT) |
| JUMPER Krabice | 3.0 HDi 180 | 130 kW | 2011 - | F1CE3481E (F30DTE) |
0445010559 / 1920SH / 504371260 / 0445010512 / 0445010545 / LDFA0399 / 1623790680 / CRCP4S1R4520 / 1920SC / 0986437437 / 504342423

| BOXER valník/podvozek | 3.0 HDi 175 | 130 kW | 2011 - | F1CE3481E (F30DTE) |
| BOXER autobus | 3.0 HDi 145 | 107 kW | 2010 - | F1CE3481N (F30DTE) |
| BOXER autobus | 3.0 HDi 160 | 116 kW | 2006 - | F1CE0481D (F30DT) |
| BOXER autobus | 3.0 HDi 175 | 130 kW | 2011 - | F1CE3481E (F30DTE) |
| BOXER Krabice | 3.0 HDi 145 | 107 kW | 2010 - | F1CE3481N (F30DTE) |
| BOXER Krabice | 3.0 HDi | 115 kW | 2006 - | F1CE0481D (F30DT) |
| BOXER Krabice | 3.0 HDi 160 | 116 kW | 2006 - | F1CE0481D (F30DT) |
| BOXER Krabice | 3.0 HDi 175 | 130 kW | 2011 - | F1CE3481E (F30DTE) |
| BOXER valník/podvozek | 3.0 HDi 160 | 116 kW | 2006 - | F1CE0481D (F30DT) |
| BOXER valník/podvozek | 3.0 HDi | 115 kW | 2006 - | F1CE0481D (F30DT) |
| BOXER valník/podvozek | 3.0 HDi 145 | 107 kW | 2010 - | F1CE3481N (F30DTE) |

| DAILY VI valník/podvozek | 35S17, 55S17 4x4 | 125 kW | 2014 - | F1CFL411F |
| DAILY VI valník/podvozek | 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 150 kW | 2014 - | F1CFL411G,F1CGL411C |
| DAILY VI valník/podvozek | 35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 60C17, 65C17,... | 125 kW | 2014 - | F1CFL411F,F1CFL411H |
| DAILY VI valník/podvozek | 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 60C5, 65C15,... | 107 kW | 2014 - | F1CE3481J,F1CFL411E,F1CFL411J |
| DAILY VI Krabice | 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 | 150 kW | 2014 - | F1CFL411G,F1CGL411C |
| DAILY VI Krabice | 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 125 kW | 2014 - 2016 | F1CFL411F,F1CFL411H |
| DAILY VI Krabice | 35S15, 35C15, 40C15, 45C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 107 kW | 2014 - 2016 | F1CE3481J,F1CFL411E,F1CFL411J |
| DAILY V valník/podvozek | 55S17W 4x4 | 125 kW | 2011 - 2014 | F1CE3481C |
| DAILY V valník/podvozek | 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 150 kW | 2011 - 2014 | F1CE3481D |
| DAILY V valník/podvozek | 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 125 kW | 2011 - 2014 | F1CE3481C,F1CE3481K |
| DAILY V valník/podvozek | 35C15, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | 107 kW | 2011 - 2014 | F1CE3481B,F1CE3481J |
| DAILY V valník/podvozek | 29S13, 29L13, 29L13D, 35S13, 35C13D, 40C13 | 93 kW | 2011 - 2014 | F1AE3481B |
| DAILY V autobus | 50C15 | 107 kW | 2011 - 2014 | F1CE3481B |
| DAILY V autobus | 35S17, 40C17, 45C17, 50C17 | 125 kW | 2011 - 2014 | F1CE3481C,F1CE3481K |
| DAILY V Krabice | 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V | 107 kW | 2011 - 2014 | F1CE3481B,F1CE3481J |
| DAILY V Krabice | 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V | 150 kW | 2011 - 2014 | F1CE3481D |
| DAILY V Krabice | 29S13, 29L13, 35C13, 35S13, 40C13, 40S13 | 93 kW | 2011 - 2014 | F1AE3481B |
| DAILY V Krabice | 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 125 kW | 2011 - 2014 | F1CE3481C,F1CE3481K |
| DAILY IV valník/podvozek | 60C14, 60C14 /P | 103 kW | 2009 - 2011 | F1CE3481L |
| DAILY IV valník/podvozek | 50C17, 50C17 /P | 125 kW | 2007 - 2011 | F1CE3481C |
| DAILY IV valník/podvozek | 40C14, 40C14 /P | 103 kW | 2009 - 2011 | F1CE3481L |
| DAILY IV valník/podvozek | 50C14, 50C14 /P | 103 kW | 2009 - 2011 | F1CE3481L |
| DAILY IV valník/podvozek | 60C17, 60C17 /P | 125 kW | 2007 - 2011 | F1CE3481C |
| DAILY IV valník/podvozek | 40C17, 40C17 /P | 125 kW | 2007 - 2011 | F1CE3481C |
| DAILY IV valník/podvozek | 55S17 W, 55S17 WD | 125 kW | 2007 - 2011 | F1CE3481C |
| DAILY IV valník/podvozek | 45C14, 45C14 /P | 103 kW | 2009 - 2011 | F1CE3481L |
| DAILY IV valník/podvozek | 65C14, 65C14 /P | 103 kW | 2009 - 2011 | F1CE3481L |
| DAILY IV valník/podvozek | 35S17 W, 35S17 WD | 125 kW | 2007 - 2011 | F1CE3481C |
| DAILY IV valník/podvozek | 65C17, 65C17 /P | 125 kW | 2007 - 2011 | F1CE3481C |
| DAILY IV valník/podvozek | 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P | 103 kW | 2009 - 2011 | F1CE3481L |
| DAILY IV valník/podvozek | 70C17, 70C17 /P | 125 kW | 2007 - 2011 | F1CE3481C |
| DAILY IV valník/podvozek | 70C14, 70C14 /P | 103 kW | 2009 - 2011 | F1CE3481L |
| DAILY IV valník/podvozek | 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D | 125 kW | 2007 - 2011 | F1CE3481C |
| DAILY IV Krabice | 70C17V, 70C17 V/P | 125 kW | 2007 - 2011 | F1CE3481C |
| DAILY IV Krabice | 70C14 V, 70C14 V/P | 103 kW | 2009 - 2011 | F1CE3481L |
| DAILY IV Krabice | 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P | 125 kW | 2007 - 2011 | F1CE3481C |
| DAILY IV Krabice | 65C14 V, 65C14 V/P | 103 kW | 2009 - 2011 | F1CE3481L |
| DAILY IV Krabice | 65C17 V, 65C17 V/P | 125 kW | 2007 - 2011 | F1CE3481C |
| DAILY IV Krabice | 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P | 103 kW | 2009 - 2011 | F1CE3481L |
| DAILY IV Krabice | 60C17 V, 60C17 V/P | 125 kW | 2007 - 2011 | F1CE3481C |
| DAILY IV Krabice | 40C17 V, 40C17 V/P | 125 kW | 2007 - 2011 | F1CE3481C |
| DAILY IV Krabice | 50C14 V, 50C14 V/P | 103 kW | 2009 - 2011 | F1CE3481L |
| DAILY IV Krabice | 40C14 V, 40C14 V/P | 103 kW | 2009 - 2011 | F1CE3481L |
| DAILY IV Krabice | 50C17 V, 50C17 V/P | 125 kW | 2007 - 2011 | F1CE3481C |

| DUCATO valník/podvozek (250_) | 160 Multijet 3,0 D | 115 kW | 2006 - 2011 | F1CE3481M |
| DUCATO valník/podvozek (250_) | 180 Multijet 3,0 D | 130 kW | 2011 - | F1CE3481E |
| DUCATO valník/podvozek (250_) | 150 Multijet 3,0 D | 107 kW | 2010 - | F1CE3481N |
| DUCATO autobus (250_) | 160 Multijet 3,0 D | 115 kW | 2006 - | F1CE0481D |
| DUCATO autobus (250_) | 160 Multijet 3,0 D | 116 kW | 2006 - | F1CE0481D,F1CE3481M |
| DUCATO autobus (250_) | 180 Multijet 3,0 D | 130 kW | 2011 - | F1CE3481E |
| DUCATO autobus (250_) | 150 Multijet 3,0 D | 107 kW | 2010 - | F1CE3481N |
| DUCATO Krabice (250_) | 160 Multijet 3,0 D | 115 kW | 2006 - 2011 | F1CE3481M |
| DUCATO Krabice (250_) | 180 Multijet 3,0 D | 130 kW | 2011 - | F1CE3481E |
| DUCATO Krabice (250_) | 150 Multijet 3,0 D | 107 kW | 2010 - | F1CE3481N |

| JUMPER valník/podvozek | 3.0 HDi 145 | 107 kW | 2010 - | F30DTE (F1CE3481N) |
| JUMPER valník/podvozek | 3.0 HDi 160 | 116 kW | 2006 - | F1CE0481D (F30DT) |
| JUMPER valník/podvozek | 3.0 HDi 180 | 130 kW | 2011 - | F1CE3481E (F30DTE) |
| JUMPER autobus | 3.0 HDi 155 | 115 kW | 2010 - | F1CE0481D (F30DT) |
| JUMPER autobus | 3.0 HDi 160 | 116 kW | 2006 - | F1CE0481D (F30DT) |
| JUMPER autobus | 3.0 HDi 180 | 130 kW | 2011 - | F1CE3481E (F30DTE) |
| JUMPER Krabice | 3.0 HDi 155 | 115 kW | 2010 - | F1CE0481D (F30DT) |
| JUMPER Krabice | 3.0 HDi 145 | 107 kW | 2010 - | F30DTE (F1CE3481N) |
| JUMPER Krabice | 3.0 HDi 160 | 116 kW | 2006 - | F1CE0481D (F30DT) |
| JUMPER Krabice | 3.0 HDi 180 | 130 kW | 2011 - | F1CE3481E (F30DTE) |
Kontaktujte nás a my vám poradíme s výběrem
© 2026, FlexaMi Auto s.r.o.
Ceny jsou uvedeny vč. DPH