Doprava | 199 Kč vč. DPH |
Zpětný odběr | Zdarma po celé ČR |
Vrácení starého dílu | Ano |
Záruka | 24 měsíců |
Stav | Nové |
Výrobce | FA1 |
Skladové číslo | 3086 |
Sada těsnění k turbodmychadlu, která obsahuje všechny díly, které jsou potřebné při výměně turbodmychadla, aby došlo ke správné těsnosti spojů, které mohou být kritické - olejové připojení kvůli mazání, připojení turbodmychadla na výfukové svody kvůli nežádoucímu pískání a případně těsnění na stranu výtlaku z turbodmychadla, je-li potřeba. Těsnění odpovídá obrázku.
KT820160E
F2000 | 19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL | 294 kW | 1994 - | D 2866 LF20 |
F2000 | 19.403 FAC | 294 kW | 1994 - | D 2866 LF20 |
F2000 | 19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | 294 kW | 1994 - | D 2866 LF20 |
F2000 | 19.403 FAS | 294 kW | 1994 - | D 2866 LF20 |
F2000 | 19.403 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL | 294 kW | 1994 - | D 2866 LF20 |
F2000 | 19.403 FAK, FA-KI | 294 kW | 1994 - | D 2866 LF20 |
F2000 | 23.403 FNLLC | 294 kW | 1994 - | D 2866 LF20 |
F2000 | 24.403 FNLLC | 294 kW | 1994 - 2005 | D 2866 LF20 |
F2000 | 26.403 DFC,26.403 DFLC | 294 kW | 1994 - | D 2866 LF20 |
F2000 | 26.403 DFS,26.403 DFLS | 294 kW | 1994 - | D 2866 LF20 |
F2000 | 26.403 DFK,26.403 DFLK | 294 kW | 1994 - | D 2866 LF20 |
F2000 | 26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC | 294 kW | 1994 - | D 2866 LF20 |
F2000 | 26.403 FNLS,26.403 FVLS | 294 kW | 1994 - | D 2866 LF20 |
F2000 | 27.403 DFC | 294 kW | 1994 - | D 2866 LF20 |
F2000 | 27.403 DFS | 294 kW | 1994 - | D 2866 LF20 |
F2000 | 27.403 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI | 294 kW | 1994 - | D 2866 LF20 |
F2000 | 27.403 DFAC | 294 kW | 1994 - | D 2866 LF20 |
F2000 | 27.403 DFAS | 294 kW | 1994 - | D 2866 LF20 |
F2000 | 27.403 DFAK, DFA-KI, DFAK-L | 294 kW | 1994 - | D 2866 LF20 |
F2000 | 32.403 VFC | 294 kW | 1995 - | D 2866 LF20 |
F2000 | 33.403 DFC | 294 kW | 1994 - | D 2866 LF20 |
F2000 | 33.403 DFS, DFRS | 294 kW | 1994 - | D 2866 LF20 |
F2000 | 33.403 DFK, DF-KI | 294 kW | 1994 - | D 2866 LF20 |
F2000 | 33.403 DFAC | 294 kW | 1994 - | D 2866 LF20 |
F2000 | 33.403 DFAS | 294 kW | 1994 - | D 2866 LF20 |
F2000 | 33.403 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI | 294 kW | 1994 - | D 2866 LF20 |
F2000 | 35.403 VF, VFC, VFRC | 294 kW | 1995 - | D 2866 LF20 |
F2000 | 41.403 VF, VFC, VFRC | 294 kW | 1995 - | D 2866 LF20 |
F2000 | 41.403 VFK, VF-HK, VF-KI | 294 kW | 1995 - | D 2866 LF20 |
F90 | 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL | 272 kW | 1990 - 1995 | D 2866 LF03,D 2866 LF05,D 2866 LF15 |
F90 | 19.372 FA | 272 kW | 1990 - 1996 | D 2866 LF03,D 2866 LF05,D 2866 LF15 |
F90 | 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS | 272 kW | 1990 - 1995 | D 2866 LF03,D 2866 LF05,D 2866 LF15 |
F90 | 19.372 FAS | 272 kW | 1990 - 1996 | D 2866 LF03,D 2866 LF05,D 2866 LF15 |
F90 | 19.372 FK | 272 kW | 1990 - 1995 | D 2866 LF03,D 2866 LF05,D 2866 LF15 |
F90 | 19.372 FAK | 272 kW | 1990 - 1996 | D 2866 LF03,D 2866 LF05,D 2866 LF15 |
F90 | 19.402 F,19.402 FL,19.402 FLL | 294 kW | 1994 - 1995 | D 2866 LF16 |
F90 | 19.402 FA | 294 kW | 1994 - 1996 | D 2866 LF16 |
F90 | 19.402 FS,19.402 FLS,19.402 FLLS | 294 kW | 1994 - 1995 | D 2866 LF16 |
F90 | 19.402 FAS | 294 kW | 1994 - 1996 | D 2866 LF16 |
F90 | 19.402 FK | 294 kW | 1994 - 1995 | D 2866 LF16 |
F90 | 19.402 FAK | 294 kW | 1994 - 1996 | D 2866 LF16 |
F90 | 24.372 DF | 272 kW | 1990 - 1990 | D 2866 LF03 |
F90 | 24.372 DFS, 24.372 DFLS | 272 kW | 1990 - 1995 | D 2866 LF03 |
F90 | 24.372 DFK | 272 kW | 1990 - 1990 | D 2866 LF03 |
F90 | 24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL | 272 kW | 1990 - 1995 | D 2866 LF03,D 2866 LF15 |
F90 | 24.372 FNLS,24.372 FVLS | 272 kW | 1990 - 1995 | D 2866 LF03,D 2866 LF15 |
F90 | 24.402 FNL,24.402 FNLL | 294 kW | 1994 - 1995 | D 2866 LF16 |
F90 | 25.372 DF | 272 kW | 1990 - 1992 | D 2866 LF03,D 2866 LF05 |
F90 | 25.372 DFS,25.372 DFLS | 272 kW | 1990 - 1992 | D 2866 LF03,D 2866 LF05 |
F90 | 25.372 DFK | 272 kW | 1990 - 1992 | D 2866 LF03,D 2866 LF05 |
F90 | 25.372 FNL, 25.372 FNLL, 25.372 FVL | 272 kW | 1990 - 1992 | D 2866 LF03,D 2866 LF05 |
F90 | 25.372 FNLS,25.372 FVLS | 272 kW | 1990 - 1993 | D 2866 LF03,D 2866 LF05 |
F90 | 26.372 DF,26.372 DFL | 272 kW | 1990 - 1996 | D 2866 LF03,D 2866 LF05,D 2866 LF15 |
F90 | 26.372 DFA | 272 kW | 1990 - 1992 | D 2866 LF03,D 2866 LF05 |
F90 | 26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL | 272 kW | 1990 - 1995 | D 2866 LF03,D 2866 LF05,D 2866 LF15 |
F90 | 26.372 DFS | 272 kW | 1990 - 1996 | D 2866 LF03,D 2866 LF05,D 2866 LF15 |
F90 | 26.372 DFAS | 272 kW | 1990 - 1992 | D 2866 LF03,D 2866 LF05 |
F90 | 26.372 FNLS,26.372 FVLS | 272 kW | 1992 - 1996 | D 2866 LF03,D 2866 LF05,D 2866 LF15 |
F90 | 26.372 DFK | 272 kW | 1992 - 1996 | D 2866 LF03,D 2866 LF05,D 2866 LF15 |
F90 | 26.372 DFAK | 272 kW | 1992 - 1996 | D 2866 LF03,D 2866 LF05 |
F90 | 26.402 DF,26.402 DFL | 294 kW | 1994 - 1996 | D 2866 LF16 |
F90 | 26.402 DFS | 294 kW | 1994 - 1995 | D 2866 LF16 |
F90 | 26.402 FNLS,26.402 FVLS | 294 kW | 1994 - 1996 | D 2866 LF16 |
F90 | 26.402 DFK,26.402 DFLK | 294 kW | 1994 - 1996 | D 2866 LF16 |
F90 | 32.372 VF | 272 kW | 1990 - 1996 | D 2866 LF03,D 2866 LF05,D 2866 LF15 |
F90 | 32.372 VFK | 272 kW | 1990 - 1996 | D 2866 LF03,D 2866 LF05,D 2866 LF15 |
F90 | 32.402 VFK | 294 kW | 1994 - 1996 | D 2866 LF16 |
F90 | 33.372 DF | 272 kW | 1991 - 1996 | D 2866 LF03,D 2866 LF05,D 2866 LF15 |
F90 | 33.372 DFA | 272 kW | 1991 - 1996 | D 2866 LF03,D 2866 LF05,D 2866 LF15 |
F90 | 33.372 DFS | 272 kW | 1991 - 1996 | D 2866 LF03,D 2866 LF05,D 2866 LF15 |
F90 | 33.372 DFK | 272 kW | 1991 - 1996 | D 2866 LF03,D 2866 LF05,D 2866 LF15 |
F90 | 33.372 DFAK | 272 kW | 1991 - 1996 | D 2866 LF03,D 2866 LF05,D 2866 LF15 |
F90 | 33.402 DF | 294 kW | 1994 - 1996 | D 2866 LF16 |
F90 | 33.402 DFA | 294 kW | 1994 - 1996 | D 2866 LF16 |
F90 | 33.402 DFS | 294 kW | 1994 - 1996 | D 2866 LF16 |
F90 | 33.402 DFK | 294 kW | 1994 - 1996 | D 2866 LF16 |
F90 | 33.402 DFAK | 294 kW | 1994 - 1996 | D 2866 LF16 |
F90 | 35.372 VF | 272 kW | 1990 - 1996 | D 2866 LF03,D 2866 LF05,D 2866 LF15 |
F90 | 35.372 VF | 272 kW | 1990 - 1997 | D 2866 LF03,D 2866 LF05,D 2866 LF15 |
F90 | 35.372 VFK | 272 kW | 1990 - 1996 | D 2866 LF03,D 2866 LF05,D 2866 LF15 |
F90 | 35.372 VFK | 272 kW | 1990 - 1997 | D 2866 LF03,D 2866 LF05,D 2866 LF15 |
F90 | 35.402 VF | 294 kW | 1994 - 1996 | D 2866 LF16 |
F90 | 35.402 VF | 294 kW | 1994 - 1997 | D 2866 LF16 |
F90 | 35.402 VFK | 294 kW | 1994 - 1997 | D 2866 LF16 |
F90 | 40.372 DF | 272 kW | 1991 - 1996 | D 2866 LF03,D 2866 LF05,D 2866 LF15 |
F90 | 40.372 DFA | 272 kW | 1991 - 1996 | D 2866 LF03,D 2866 LF05,D 2866 LF15 |
F90 | 40.402 DF | 294 kW | 1995 - 1996 | D 2866 LF16 |
F90 | 40.402 DFA | 294 kW | 1995 - 1996 | D 2866 LF16 |
F90 | 41.372 VF | 272 kW | 1990 - 1996 | D 2866 LF03,D 2866 LF05,D 2866 LF15 |
F90 | 41.402 VF | 294 kW | 1994 - 1996 | D 2866 LF16 |
F90 Unterflur | 19.372 U,19.372 ULL | 272 kW | 1990 - 1994 | D 2866 LF03,D 2866 LF05 |
F90 Unterflur | 24.372 UNL,24.372 UNLL | 272 kW | 1990 - 1990 | D 2866 LF03 |
F90 Unterflur | 25.372 UNL,25.372 UNLL | 272 kW | 1990 - 1992 | D 2866 LF03,D 2866 LF05 |
F90 Unterflur | 26.372 UNL,26.372 UNLL | 272 kW | 1990 - 1994 | D 2866 LF03,D 2866 LF05 |
LION´S COACH | FRH 402,RH 403 | 294 kW | 1995 - | D 2866 LOH 23 |
LION´S COACH | RH 403 | 294 kW | 1998 - | D 2866 LOH 23 |
LION´S STAR | FRH 402,RH 403 | 294 kW | 1995 - 2001 | D 2866 LOH 23 |
Starliner | N 516 | 294 kW | 1996 - | D 2866 LOH 23 |
Starliner | N 516/3 | 294 kW | 1996 - | D 2866 LOH 23 |
KT820160E
F2000 | 19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL | 294 kW | 1994 - | D 2866 LF20 |
F2000 | 19.403 FAC | 294 kW | 1994 - | D 2866 LF20 |
F2000 | 19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | 294 kW | 1994 - | D 2866 LF20 |
F2000 | 19.403 FAS | 294 kW | 1994 - | D 2866 LF20 |
F2000 | 19.403 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL | 294 kW | 1994 - | D 2866 LF20 |
F2000 | 19.403 FAK, FA-KI | 294 kW | 1994 - | D 2866 LF20 |
F2000 | 23.403 FNLLC | 294 kW | 1994 - | D 2866 LF20 |
F2000 | 24.403 FNLLC | 294 kW | 1994 - 2005 | D 2866 LF20 |
F2000 | 26.403 DFC,26.403 DFLC | 294 kW | 1994 - | D 2866 LF20 |
F2000 | 26.403 DFS,26.403 DFLS | 294 kW | 1994 - | D 2866 LF20 |
F2000 | 26.403 DFK,26.403 DFLK | 294 kW | 1994 - | D 2866 LF20 |
F2000 | 26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC | 294 kW | 1994 - | D 2866 LF20 |
F2000 | 26.403 FNLS,26.403 FVLS | 294 kW | 1994 - | D 2866 LF20 |
F2000 | 27.403 DFC | 294 kW | 1994 - | D 2866 LF20 |
F2000 | 27.403 DFS | 294 kW | 1994 - | D 2866 LF20 |
F2000 | 27.403 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI | 294 kW | 1994 - | D 2866 LF20 |
F2000 | 27.403 DFAC | 294 kW | 1994 - | D 2866 LF20 |
F2000 | 27.403 DFAS | 294 kW | 1994 - | D 2866 LF20 |
F2000 | 27.403 DFAK, DFA-KI, DFAK-L | 294 kW | 1994 - | D 2866 LF20 |
F2000 | 32.403 VFC | 294 kW | 1995 - | D 2866 LF20 |
F2000 | 33.403 DFC | 294 kW | 1994 - | D 2866 LF20 |
F2000 | 33.403 DFS, DFRS | 294 kW | 1994 - | D 2866 LF20 |
F2000 | 33.403 DFK, DF-KI | 294 kW | 1994 - | D 2866 LF20 |
F2000 | 33.403 DFAC | 294 kW | 1994 - | D 2866 LF20 |
F2000 | 33.403 DFAS | 294 kW | 1994 - | D 2866 LF20 |
F2000 | 33.403 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI | 294 kW | 1994 - | D 2866 LF20 |
F2000 | 35.403 VF, VFC, VFRC | 294 kW | 1995 - | D 2866 LF20 |
F2000 | 41.403 VF, VFC, VFRC | 294 kW | 1995 - | D 2866 LF20 |
F2000 | 41.403 VFK, VF-HK, VF-KI | 294 kW | 1995 - | D 2866 LF20 |
F90 | 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL | 272 kW | 1990 - 1995 | D 2866 LF03,D 2866 LF05,D 2866 LF15 |
F90 | 19.372 FA | 272 kW | 1990 - 1996 | D 2866 LF03,D 2866 LF05,D 2866 LF15 |
F90 | 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS | 272 kW | 1990 - 1995 | D 2866 LF03,D 2866 LF05,D 2866 LF15 |
F90 | 19.372 FAS | 272 kW | 1990 - 1996 | D 2866 LF03,D 2866 LF05,D 2866 LF15 |
F90 | 19.372 FK | 272 kW | 1990 - 1995 | D 2866 LF03,D 2866 LF05,D 2866 LF15 |
F90 | 19.372 FAK | 272 kW | 1990 - 1996 | D 2866 LF03,D 2866 LF05,D 2866 LF15 |
F90 | 19.402 F,19.402 FL,19.402 FLL | 294 kW | 1994 - 1995 | D 2866 LF16 |
F90 | 19.402 FA | 294 kW | 1994 - 1996 | D 2866 LF16 |
F90 | 19.402 FS,19.402 FLS,19.402 FLLS | 294 kW | 1994 - 1995 | D 2866 LF16 |
F90 | 19.402 FAS | 294 kW | 1994 - 1996 | D 2866 LF16 |
F90 | 19.402 FK | 294 kW | 1994 - 1995 | D 2866 LF16 |
F90 | 19.402 FAK | 294 kW | 1994 - 1996 | D 2866 LF16 |
F90 | 24.372 DF | 272 kW | 1990 - 1990 | D 2866 LF03 |
F90 | 24.372 DFS, 24.372 DFLS | 272 kW | 1990 - 1995 | D 2866 LF03 |
F90 | 24.372 DFK | 272 kW | 1990 - 1990 | D 2866 LF03 |
F90 | 24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL | 272 kW | 1990 - 1995 | D 2866 LF03,D 2866 LF15 |
F90 | 24.372 FNLS,24.372 FVLS | 272 kW | 1990 - 1995 | D 2866 LF03,D 2866 LF15 |
F90 | 24.402 FNL,24.402 FNLL | 294 kW | 1994 - 1995 | D 2866 LF16 |
F90 | 25.372 DF | 272 kW | 1990 - 1992 | D 2866 LF03,D 2866 LF05 |
F90 | 25.372 DFS,25.372 DFLS | 272 kW | 1990 - 1992 | D 2866 LF03,D 2866 LF05 |
F90 | 25.372 DFK | 272 kW | 1990 - 1992 | D 2866 LF03,D 2866 LF05 |
F90 | 25.372 FNL, 25.372 FNLL, 25.372 FVL | 272 kW | 1990 - 1992 | D 2866 LF03,D 2866 LF05 |
F90 | 25.372 FNLS,25.372 FVLS | 272 kW | 1990 - 1993 | D 2866 LF03,D 2866 LF05 |
F90 | 26.372 DF,26.372 DFL | 272 kW | 1990 - 1996 | D 2866 LF03,D 2866 LF05,D 2866 LF15 |
F90 | 26.372 DFA | 272 kW | 1990 - 1992 | D 2866 LF03,D 2866 LF05 |
F90 | 26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL | 272 kW | 1990 - 1995 | D 2866 LF03,D 2866 LF05,D 2866 LF15 |
F90 | 26.372 DFS | 272 kW | 1990 - 1996 | D 2866 LF03,D 2866 LF05,D 2866 LF15 |
F90 | 26.372 DFAS | 272 kW | 1990 - 1992 | D 2866 LF03,D 2866 LF05 |
F90 | 26.372 FNLS,26.372 FVLS | 272 kW | 1992 - 1996 | D 2866 LF03,D 2866 LF05,D 2866 LF15 |
F90 | 26.372 DFK | 272 kW | 1992 - 1996 | D 2866 LF03,D 2866 LF05,D 2866 LF15 |
F90 | 26.372 DFAK | 272 kW | 1992 - 1996 | D 2866 LF03,D 2866 LF05 |
F90 | 26.402 DF,26.402 DFL | 294 kW | 1994 - 1996 | D 2866 LF16 |
F90 | 26.402 DFS | 294 kW | 1994 - 1995 | D 2866 LF16 |
F90 | 26.402 FNLS,26.402 FVLS | 294 kW | 1994 - 1996 | D 2866 LF16 |
F90 | 26.402 DFK,26.402 DFLK | 294 kW | 1994 - 1996 | D 2866 LF16 |
F90 | 32.372 VF | 272 kW | 1990 - 1996 | D 2866 LF03,D 2866 LF05,D 2866 LF15 |
F90 | 32.372 VFK | 272 kW | 1990 - 1996 | D 2866 LF03,D 2866 LF05,D 2866 LF15 |
F90 | 32.402 VFK | 294 kW | 1994 - 1996 | D 2866 LF16 |
F90 | 33.372 DF | 272 kW | 1991 - 1996 | D 2866 LF03,D 2866 LF05,D 2866 LF15 |
F90 | 33.372 DFA | 272 kW | 1991 - 1996 | D 2866 LF03,D 2866 LF05,D 2866 LF15 |
F90 | 33.372 DFS | 272 kW | 1991 - 1996 | D 2866 LF03,D 2866 LF05,D 2866 LF15 |
F90 | 33.372 DFK | 272 kW | 1991 - 1996 | D 2866 LF03,D 2866 LF05,D 2866 LF15 |
F90 | 33.372 DFAK | 272 kW | 1991 - 1996 | D 2866 LF03,D 2866 LF05,D 2866 LF15 |
F90 | 33.402 DF | 294 kW | 1994 - 1996 | D 2866 LF16 |
F90 | 33.402 DFA | 294 kW | 1994 - 1996 | D 2866 LF16 |
F90 | 33.402 DFS | 294 kW | 1994 - 1996 | D 2866 LF16 |
F90 | 33.402 DFK | 294 kW | 1994 - 1996 | D 2866 LF16 |
F90 | 33.402 DFAK | 294 kW | 1994 - 1996 | D 2866 LF16 |
F90 | 35.372 VF | 272 kW | 1990 - 1996 | D 2866 LF03,D 2866 LF05,D 2866 LF15 |
F90 | 35.372 VF | 272 kW | 1990 - 1997 | D 2866 LF03,D 2866 LF05,D 2866 LF15 |
F90 | 35.372 VFK | 272 kW | 1990 - 1996 | D 2866 LF03,D 2866 LF05,D 2866 LF15 |
F90 | 35.372 VFK | 272 kW | 1990 - 1997 | D 2866 LF03,D 2866 LF05,D 2866 LF15 |
F90 | 35.402 VF | 294 kW | 1994 - 1996 | D 2866 LF16 |
F90 | 35.402 VF | 294 kW | 1994 - 1997 | D 2866 LF16 |
F90 | 35.402 VFK | 294 kW | 1994 - 1997 | D 2866 LF16 |
F90 | 40.372 DF | 272 kW | 1991 - 1996 | D 2866 LF03,D 2866 LF05,D 2866 LF15 |
F90 | 40.372 DFA | 272 kW | 1991 - 1996 | D 2866 LF03,D 2866 LF05,D 2866 LF15 |
F90 | 40.402 DF | 294 kW | 1995 - 1996 | D 2866 LF16 |
F90 | 40.402 DFA | 294 kW | 1995 - 1996 | D 2866 LF16 |
F90 | 41.372 VF | 272 kW | 1990 - 1996 | D 2866 LF03,D 2866 LF05,D 2866 LF15 |
F90 | 41.402 VF | 294 kW | 1994 - 1996 | D 2866 LF16 |
F90 Unterflur | 19.372 U,19.372 ULL | 272 kW | 1990 - 1994 | D 2866 LF03,D 2866 LF05 |
F90 Unterflur | 24.372 UNL,24.372 UNLL | 272 kW | 1990 - 1990 | D 2866 LF03 |
F90 Unterflur | 25.372 UNL,25.372 UNLL | 272 kW | 1990 - 1992 | D 2866 LF03,D 2866 LF05 |
F90 Unterflur | 26.372 UNL,26.372 UNLL | 272 kW | 1990 - 1994 | D 2866 LF03,D 2866 LF05 |
LION´S COACH | FRH 402,RH 403 | 294 kW | 1995 - | D 2866 LOH 23 |
LION´S COACH | RH 403 | 294 kW | 1998 - | D 2866 LOH 23 |
LION´S STAR | FRH 402,RH 403 | 294 kW | 1995 - 2001 | D 2866 LOH 23 |
Starliner | N 516 | 294 kW | 1996 - | D 2866 LOH 23 |
Starliner | N 516/3 | 294 kW | 1996 - | D 2866 LOH 23 |
Kontaktujte nás a my vám poradíme s výběrem
© 2024, FlexaMi Auto s.r.o.
Ceny jsou uvedeny vč. DPH