| Transport | 30 EUR inkl. MwSt |
| Zurücknehmen | 5 EUR inkl. MwSt in ganz Österreich |
| Rückgabe des Altteils | Ja |
| Rückzahlbare Anzahlung | 80 EUR inkl. MwSt |
| Garantie | 24 Monate |
| Zustand | Neu |
| Hersteller | DELPHI |
| Lagernummer |
Originale neue Pumpe 28535928, direkt vom Hersteller, in Original- oder Neutralverpackung (es hängt davon ab, wie der Hersteller sie für große oder kleine Serien liefert). Der Verpackung liegt kein Protokoll bei, die Pumpe ist vom Hersteller luftdicht verpackt und wir nehmen keinerlei Eingriffe daran vor.
28535928 / 04B130755K / 28490887AL

| SCALA (NW1) | 1.6 TDI | 70 kW | 2019 - | DGTD |
| SCALA (NW1) | 1.6 TDI | 85 kW | 2019 - | DGTA |
| OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.6 TDI | 85 kW | 2017 - 2020 | DDYA,DGTA,DGTE |
| OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.6 TDI 4x4 | 85 kW | 2017 - 2020 | DGTE |
| OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.6 TDI | 85 kW | 2017 - 2020 | DDYA,DGTE |
| KAMIQ (NW4) | 1.6 TDI | 70 kW | 2019 - | DGTD |
| KAMIQ (NW4) | 1.6 TDI | 85 kW | 2019 - | DGTA |

| TRANSPORTER T6 valník/podvozek (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD, SJE | 2.0 TDI | 66 kW | 2019 - | CXGD,DNAC |
| TRANSPORTER T6 valník/podvozek (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD, SJE | 2.0 TDI | 81 kW | 2019 - | CXHC,DNAB |
| TRANSPORTER T6 valník/podvozek (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD, SJE | 2.0 TDI 4motion | 110 kW | 2016 - | CXHA,DNAA |
| TRANSPORTER T6 valník/podvozek (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD, SJE | 2.0 TDI | 110 kW | 2015 - | CXHA,DNAA |
| TRANSPORTER T6 Krabice (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TDI | 66 kW | 2019 - | CXGD,DNAC |
| TRANSPORTER T6 Krabice (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TDI | 81 kW | 2019 - | CXHC,DNAB |
| TRANSPORTER T6 Krabice (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TDI 4motion | 110 kW | 2015 - | CXFA,CXHA,DNAA |
| TRANSPORTER T6 Krabice (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TDI | 110 kW | 2015 - | CXFA,CXHA,DNAA |
| TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 autobus (SGB, SGJ, SHB, SHJ) | 2.0 TDI | 66 kW | 2019 - | CXGD,DNAC |
| TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 autobus (SGB, SGJ, SHB, SHJ) | 2.0 TDI | 81 kW | 2019 - | CXHC,DNAB |
| TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 autobus (SGB, SGJ, SHB, SHJ) | 2.0 TDI 4motion | 110 kW | 2015 - | CXFA,CXHA,DNAA |
| TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 autobus (SGB, SGJ, SHB, SHJ) | 2.0 TDI | 110 kW | 2015 - | CXFA,CXHA,DNAA |
| T-ROC (A11, D11) | 1.6 TDI | 85 kW | 2018 - 2021 | DGTE |
| T-CROSS (C11) | 1.6 TDi | 70 kW | 2018 - | DGTD |
| POLO VI (AW1, BZ1, AE1) | 1.6 TDI | 70 kW | 2017 - 2021 | DGTD |
| POLO VI (AW1, BZ1, AE1) | 1.6 TDI | 59 kW | 2017 - 2019 | DGTC |
| MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 2.0 TDI | 81 kW | 2019 - | CXHC,DNAB |
| MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 2.0 TDI 4motion | 110 kW | 2015 - | CXFA,CXHA,DNAA |
| MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 2.0 TDI | 110 kW | 2015 - | CXFA,CXHA,DNAA |
| GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.6 TDI | 85 kW | 2016 - 2020 | DDYA,DGTE |
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.6 TDI | 85 kW | 2016 - 2020 | DDYA,DGTE |
| GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.6 TDI | 85 kW | 2016 - 2020 | DDYA,DGTE |
| CRAFTER valník/podvozek (SZ_) | 2.0 TDI RWD | 80 kW | 2016 - | DASC |
| CRAFTER valník/podvozek (SZ_) | 2.0 TDI 4motion | 103 kW | 2017 - | DAUA,DNAE |
| CRAFTER valník/podvozek (SZ_) | 2.0 TDI RWD | 103 kW | 2017 - | DASB |
| CRAFTER valník/podvozek (SZ_) | 2.0 TDI RWD | 90 kW | 2017 - | DASA |
| CRAFTER valník/podvozek (SZ_) | 2.0 TDI | 103 kW | 2016 - | DAUA,DNAE |
| CRAFTER valník/podvozek (SZ_) | 2.0 TDI | 75 kW | 2016 - | DAUB,DNAD |
| CRAFTER autobus (SYI, SYJ) | 2.0 TDI 4motion | 103 kW | 2017 - | DAUA,DNAE |
| CRAFTER autobus (SYI, SYJ) | 2.0 TDI | 103 kW | 2016 - | DAUA,DNAE |
| CRAFTER autobus (SYI, SYJ) | 2.0 TDI | 75 kW | 2016 - | DAUB,DNAD |
| CRAFTER Krabice (SY_, SX_) | 2.0 TDI RWD | 80 kW | 2017 - | DASC |
| CRAFTER Krabice (SY_, SX_) | 2.0 TDI RWD | 103 kW | 2017 - | DASB,DREB |
| CRAFTER Krabice (SY_, SX_) | 2.0 TDI 4motion | 103 kW | 2017 - | DAUA,DNAE |
| CRAFTER Krabice (SY_, SX_) | 2.0 TDI RWD | 90 kW | 2017 - | DASA |
| CRAFTER Krabice (SY_, SX_) | 2.0 TDI | 103 kW | 2016 - | DAUA,DNAE |
| CRAFTER Krabice (SY_, SX_) | 2.0 TDI | 75 kW | 2016 - | DAUB,DNAD |
| CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) | 2.0 TDI | 66 kW | 2019 - | CXGD,DNAC |
| CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) | 2.0 TDI | 81 kW | 2019 - | CXHC,DNAB |
| CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) | 2.0 TDI 4motion | 110 kW | 2015 - | CXFA,CXHA,DNAA |
| CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) | 2.0 TDI | 110 kW | 2015 - | CXFA,CXHA,DNAA |

| LEON ST (5F8) | 1.6 TDI | 85 kW | 2016 - 2020 | DDYA,DGTE |
| LEON (5F1) | 1.6 TDI | 85 kW | 2016 - 2020 | DDYA,DGTE |
| IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.6 TDI | 85 kW | 2017 - | DGTA |
| IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.6 TDI | 59 kW | 2017 - | DGTC |
| IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.6 TDI | 70 kW | 2017 - | DGTD |
| ARONA (KJ7, KJP) | 1.6 TDI | 70 kW | 2017 - | DGTD |
| ARONA (KJ7, KJP) | 1.6 TDI | 85 kW | 2017 - | DGTA |
| TGE valník/podvozek (UZ_) | 2.0 TDI AWD | 103 kW | 2017 - | DAUA,DNAE |
| TGE valník/podvozek (UZ_) | 2.0 TDI | 103 kW | 2016 - | DAUA,DNAE |
| TGE valník/podvozek (UZ_) | 2.0 TDI | 75 kW | 2016 - | DAUB,DNAD |
| TGE autobus | 2.0 TDI AWD | 103 kW | 2017 - | DAUA,DNAE |
| TGE autobus | 2.0 TDI | 103 kW | 2017 - | DAUA,DNAE |
| TGE Krabice | 2.0 TDI AWD (02V, 04V, 37V, UYB, UYC, UYD) | 103 kW | 2017 - | DAUA,DNAE |
| TGE Krabice | 2.0 TDI (01V, 03V, 36V, UYB, UYC, UYD) | 103 kW | 2017 - | DAUA,DNAE |
| TGE Krabice | 2.0 TDI (01V, 03V, 36V, UYB, UYC, UYD) | 75 kW | 2017 - | DAUB,DNAD |

| Q2 (GAB, GAG) | 30 TDI | 85 kW | 2018 - | DGTE |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 30 TDI | 85 kW | 2018 - 2020 | DGTE |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI | 85 kW | 2017 - 2020 | DDYA |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | 30 TDI | 85 kW | 2018 - 2020 | DGTE |
28535928 / 04B130755K / 28490887AL

| SCALA (NW1) | 1.6 TDI | 70 kW | 2019 - | DGTD |
| SCALA (NW1) | 1.6 TDI | 85 kW | 2019 - | DGTA |
| OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.6 TDI | 85 kW | 2017 - 2020 | DDYA,DGTA,DGTE |
| OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.6 TDI 4x4 | 85 kW | 2017 - 2020 | DGTE |
| OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.6 TDI | 85 kW | 2017 - 2020 | DDYA,DGTE |
| KAMIQ (NW4) | 1.6 TDI | 70 kW | 2019 - | DGTD |
| KAMIQ (NW4) | 1.6 TDI | 85 kW | 2019 - | DGTA |

| TRANSPORTER T6 valník/podvozek (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD, SJE | 2.0 TDI | 66 kW | 2019 - | CXGD,DNAC |
| TRANSPORTER T6 valník/podvozek (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD, SJE | 2.0 TDI | 81 kW | 2019 - | CXHC,DNAB |
| TRANSPORTER T6 valník/podvozek (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD, SJE | 2.0 TDI 4motion | 110 kW | 2016 - | CXHA,DNAA |
| TRANSPORTER T6 valník/podvozek (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD, SJE | 2.0 TDI | 110 kW | 2015 - | CXHA,DNAA |
| TRANSPORTER T6 Krabice (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TDI | 66 kW | 2019 - | CXGD,DNAC |
| TRANSPORTER T6 Krabice (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TDI | 81 kW | 2019 - | CXHC,DNAB |
| TRANSPORTER T6 Krabice (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TDI 4motion | 110 kW | 2015 - | CXFA,CXHA,DNAA |
| TRANSPORTER T6 Krabice (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TDI | 110 kW | 2015 - | CXFA,CXHA,DNAA |
| TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 autobus (SGB, SGJ, SHB, SHJ) | 2.0 TDI | 66 kW | 2019 - | CXGD,DNAC |
| TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 autobus (SGB, SGJ, SHB, SHJ) | 2.0 TDI | 81 kW | 2019 - | CXHC,DNAB |
| TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 autobus (SGB, SGJ, SHB, SHJ) | 2.0 TDI 4motion | 110 kW | 2015 - | CXFA,CXHA,DNAA |
| TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 autobus (SGB, SGJ, SHB, SHJ) | 2.0 TDI | 110 kW | 2015 - | CXFA,CXHA,DNAA |
| T-ROC (A11, D11) | 1.6 TDI | 85 kW | 2018 - 2021 | DGTE |
| T-CROSS (C11) | 1.6 TDi | 70 kW | 2018 - | DGTD |
| POLO VI (AW1, BZ1, AE1) | 1.6 TDI | 70 kW | 2017 - 2021 | DGTD |
| POLO VI (AW1, BZ1, AE1) | 1.6 TDI | 59 kW | 2017 - 2019 | DGTC |
| MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 2.0 TDI | 81 kW | 2019 - | CXHC,DNAB |
| MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 2.0 TDI 4motion | 110 kW | 2015 - | CXFA,CXHA,DNAA |
| MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 2.0 TDI | 110 kW | 2015 - | CXFA,CXHA,DNAA |
| GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.6 TDI | 85 kW | 2016 - 2020 | DDYA,DGTE |
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.6 TDI | 85 kW | 2016 - 2020 | DDYA,DGTE |
| GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.6 TDI | 85 kW | 2016 - 2020 | DDYA,DGTE |
| CRAFTER valník/podvozek (SZ_) | 2.0 TDI RWD | 80 kW | 2016 - | DASC |
| CRAFTER valník/podvozek (SZ_) | 2.0 TDI 4motion | 103 kW | 2017 - | DAUA,DNAE |
| CRAFTER valník/podvozek (SZ_) | 2.0 TDI RWD | 103 kW | 2017 - | DASB |
| CRAFTER valník/podvozek (SZ_) | 2.0 TDI RWD | 90 kW | 2017 - | DASA |
| CRAFTER valník/podvozek (SZ_) | 2.0 TDI | 103 kW | 2016 - | DAUA,DNAE |
| CRAFTER valník/podvozek (SZ_) | 2.0 TDI | 75 kW | 2016 - | DAUB,DNAD |
| CRAFTER autobus (SYI, SYJ) | 2.0 TDI 4motion | 103 kW | 2017 - | DAUA,DNAE |
| CRAFTER autobus (SYI, SYJ) | 2.0 TDI | 103 kW | 2016 - | DAUA,DNAE |
| CRAFTER autobus (SYI, SYJ) | 2.0 TDI | 75 kW | 2016 - | DAUB,DNAD |
| CRAFTER Krabice (SY_, SX_) | 2.0 TDI RWD | 80 kW | 2017 - | DASC |
| CRAFTER Krabice (SY_, SX_) | 2.0 TDI RWD | 103 kW | 2017 - | DASB,DREB |
| CRAFTER Krabice (SY_, SX_) | 2.0 TDI 4motion | 103 kW | 2017 - | DAUA,DNAE |
| CRAFTER Krabice (SY_, SX_) | 2.0 TDI RWD | 90 kW | 2017 - | DASA |
| CRAFTER Krabice (SY_, SX_) | 2.0 TDI | 103 kW | 2016 - | DAUA,DNAE |
| CRAFTER Krabice (SY_, SX_) | 2.0 TDI | 75 kW | 2016 - | DAUB,DNAD |
| CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) | 2.0 TDI | 66 kW | 2019 - | CXGD,DNAC |
| CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) | 2.0 TDI | 81 kW | 2019 - | CXHC,DNAB |
| CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) | 2.0 TDI 4motion | 110 kW | 2015 - | CXFA,CXHA,DNAA |
| CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) | 2.0 TDI | 110 kW | 2015 - | CXFA,CXHA,DNAA |

| LEON ST (5F8) | 1.6 TDI | 85 kW | 2016 - 2020 | DDYA,DGTE |
| LEON (5F1) | 1.6 TDI | 85 kW | 2016 - 2020 | DDYA,DGTE |
| IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.6 TDI | 85 kW | 2017 - | DGTA |
| IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.6 TDI | 59 kW | 2017 - | DGTC |
| IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.6 TDI | 70 kW | 2017 - | DGTD |
| ARONA (KJ7, KJP) | 1.6 TDI | 70 kW | 2017 - | DGTD |
| ARONA (KJ7, KJP) | 1.6 TDI | 85 kW | 2017 - | DGTA |
| TGE valník/podvozek (UZ_) | 2.0 TDI AWD | 103 kW | 2017 - | DAUA,DNAE |
| TGE valník/podvozek (UZ_) | 2.0 TDI | 103 kW | 2016 - | DAUA,DNAE |
| TGE valník/podvozek (UZ_) | 2.0 TDI | 75 kW | 2016 - | DAUB,DNAD |
| TGE autobus | 2.0 TDI AWD | 103 kW | 2017 - | DAUA,DNAE |
| TGE autobus | 2.0 TDI | 103 kW | 2017 - | DAUA,DNAE |
| TGE Krabice | 2.0 TDI AWD (02V, 04V, 37V, UYB, UYC, UYD) | 103 kW | 2017 - | DAUA,DNAE |
| TGE Krabice | 2.0 TDI (01V, 03V, 36V, UYB, UYC, UYD) | 103 kW | 2017 - | DAUA,DNAE |
| TGE Krabice | 2.0 TDI (01V, 03V, 36V, UYB, UYC, UYD) | 75 kW | 2017 - | DAUB,DNAD |

| Q2 (GAB, GAG) | 30 TDI | 85 kW | 2018 - | DGTE |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 30 TDI | 85 kW | 2018 - 2020 | DGTE |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI | 85 kW | 2017 - 2020 | DDYA |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | 30 TDI | 85 kW | 2018 - 2020 | DGTE |
Kontaktieren Sie uns und wir beraten Sie bei der Auswahl
© 2026, FlexaMi Auto s.r.o.
Die Preise sind inkl. MwSt. aufgeführt.