| Transport | 30 EUR inkl. MwSt |
| Zurücknehmen | 5 EUR inkl. MwSt in ganz Österreich |
| Rückgabe des Altteils | Ja |
| Rückzahlbare Anzahlung | 80 EUR inkl. MwSt |
| Garantie | 24 Monate |
| Zustand | Neu |
| Hersteller | BOSCH |
| Lagernummer |
Originale neue Pumpe 0445020002, direkt vom Hersteller, in Original- oder Neutralverpackung (es hängt davon ab, wie der Hersteller sie für große oder kleine Serien liefert). Der Verpackung liegt kein Protokoll bei, die Pumpe ist vom Hersteller luftdicht verpackt und wir nehmen keinerlei Eingriffe daran vor.
0445020002 / LDFA0150 / 5001848538 / 500313105 / 1920AZ / 0986437501 / 99483254

| MASCOTT valník/podvozek (UH_, HH_) | 110 | 78 kW | 1999 - 2005 | S9W 206 |
| MASCOTT Krabice (FH_) | 110 | 78 kW | 1999 - 2004 | S9W 206 |

| MASCOTT valník/podvozek | 110 | 78 kW | 1999 - 2004 | 8140.43.B.3586,8140.43.B.3588,8140.43.C.2586 |
| MASCOTT valník/podvozek | 130 | 92 kW | 1999 - 2004 | 8140.43.S.2585,8140.43.S.3585 |
| MASCOTT Krabice | 110.35 | 78 kW | 1999 - 2004 | 8140.43.B.3586,8140.43.B.3588,8140.43.C.2586 |
| MASCOTT Krabice | 110.50 | 78 kW | 1999 - 2004 | 8140.43.B.3586,8140.43.B.3588,8140.43.C.2586 |
| MASCOTT Krabice | 110.55 | 78 kW | 1999 - 2004 | 8140.43.B.3586,8140.43.B.3588,8140.43.C.2586 |
| MASCOTT Krabice | 130.35 | 92 kW | 1999 - 2004 | 8140.43.S.2585,8140.43.S.3585 |
| MASCOTT Krabice | 130.55 | 92 kW | 1999 - 2004 | 8140.43.S.2585,8140.43.S.3585 |

| BOXER valník/podvozek (ZCT_) | 2.8 HDi | 93 kW | 2000 - 2001 | 8140.43S (F28DTCR) |
| BOXER valník/podvozek (ZCT_) | 2.8 HDI | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S (F28DTCR) |
| BOXER valník/podvozek (244) | 2.8 HDi 4x4 | 94 kW | 2001 - 2006 | 8140.43S (F28DTCR) |
| BOXER valník/podvozek (244) | 2.8 HDi | 94 kW | 2001 - 2006 | 8140.43S (F28DTCR) |
| BOXER autobus (244, Z_) | 2.8 HDi 4x4 | 94 kW | 2001 - 2006 | 8140.43S (F28DTCR) |
| BOXER autobus (244, Z_) | 2.8 HDi | 94 kW | 2001 - 2006 | 8140.43S (F28DTCR) |
| BOXER autobus (230P) | 2.8 HDi 4x4 | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S (F28DTCR) |
| BOXER autobus (230P) | 2.8 HDi | 93 kW | 2000 - 2001 | 8140.43S (F28DTCR) |
| BOXER autobus (230P) | 2.8 HDI | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S (F28DTCR) |
| BOXER Krabice (244) | 2.8 HDi 4x4 | 94 kW | 2001 - 2006 | 8140.43S (F28DTCR) |
| BOXER Krabice (244) | 2.8 HDi | 94 kW | 2001 - 2006 | 8140.43S (F28DTCR) |
| BOXER Krabice (230L) | 2.8 HDi 4x4 | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S (F28DTCR) |
| BOXER Krabice (230L) | 2.8 HDi | 93 kW | 2000 - 2001 | 8140.43S (F28DTCR) |
| BOXER Krabice (230L) | 2.8 HDI | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S (F28DTCR) |

| DAILY III valník/podvozek | 40 C 13 | 92 kW | 1999 - 2006 | 8140.43S |
| DAILY III valník/podvozek | 35 C 9, 35 S 9 | 66 kW | 2001 - 2006 | 8140.43R |
| DAILY III valník/podvozek | 29 L 9 | 66 kW | 2001 - 2006 | 8140.43R |
| DAILY III valník/podvozek | 29 L 13 | 92 kW | 2001 - 2006 | 8140.43S |
| DAILY III valník/podvozek | 50 C 13 | 92 kW | 1999 - 2006 | 8140.43S |
| DAILY III valník/podvozek | 50 C 11 | 78 kW | 1999 - 2006 | 8140.43B,8140.43C |
| DAILY III valník/podvozek | 35 S 13,35 C 13 | 92 kW | 1999 - 2006 | 8140.43S |
| DAILY III valník/podvozek | 29 L 11 | 78 kW | 1999 - 2006 | 8140.43B,8140.43C |
| DAILY III autobus | 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | 92 kW | 1999 - 2006 | 8140.43S |
| DAILY III Krabice | 29 L 9 V | 66 kW | 2001 - 2006 | 8140.43R |
| DAILY III Krabice | 40 C 13 | 92 kW | 1999 - 2006 | 8140.43S |
| DAILY III Krabice | 35 S 9 V | 66 kW | 2001 - 2006 | 8140.43R |
| DAILY III Krabice | 29 L 13 | 92 kW | 2001 - 2007 | 8140.43S |
| DAILY III Krabice | 50 C 13 | 92 kW | 1999 - 2007 | 8140.43S |
| DAILY III Krabice | 50 C 11 | 78 kW | 1999 - 2007 | 8140.43B,8140.43C |
| DAILY III Krabice | 35 S 13 V,35 C 13 V | 92 kW | 1999 - 2007 | 8140.43S |
| DAILY III Krabice | 35 S 11 V,35 C 11 V | 78 kW | 1999 - 2007 | 8140.43B,8140.43C |

| DUCATO valník/podvozek (244_) | 2.8 JTD | 90 kW | 2003 - 2006 | 8140.43 |
| DUCATO valník/podvozek (244_) | 2.8 JTD 4x4 | 94 kW | 2001 - 2006 | 8140.43S |
| DUCATO valník/podvozek (244_) | 2.8 JTD | 94 kW | 2001 - 2006 | 8140.43S |
| DUCATO valník/podvozek (230_) | 2.8 JTD 4x4 | 94 kW | 2001 - 2002 | 8140.43S |
| DUCATO valník/podvozek (230_) | 2.8 JTD | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S |
| DUCATO autobus (244_) | 2.8 TD 4x4 | 90 kW | 2003 - 2006 | 8140.43 |
| DUCATO autobus (244_) | 2.8 JTD 4x4 | 94 kW | 2001 - 2006 | 8140.43S |
| DUCATO autobus (244_) | 2.8 JTD | 94 kW | 2001 - | 8140.43S |
| DUCATO autobus (230_) | 2.8 JTD 4x4 | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S |
| DUCATO autobus (230_) | 2.8 JTD | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S |
| DUCATO Krabice (244_) | 2.8 JTD 4x4 | 94 kW | 2001 - 2006 | 8140.43S |
| DUCATO Krabice (244_) | 2.8 JTD | 94 kW | 2001 - 2011 | 8140.43S |
| DUCATO Krabice (230_) | 2.8 JTD 4x4 | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S |
| DUCATO Krabice (230_) | 2.8 JTD | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S |

| JUMPER valník/podvozek (244) | 2.8 HDi 4x4 | 94 kW | 2002 - 2006 | 8140.43S |
| JUMPER valník/podvozek (244) | 2.8 HDi | 94 kW | 2002 - 2006 | 8140.43S |
| JUMPER valník/podvozek (230) | 2.8 HDi | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S |
| JUMPER autobus (244, Z_) | 2.8 HDi pohon na 4 kola | 94 kW | 2002 - 2006 | 8140.43S |
| JUMPER autobus (244, Z_) | 2.8 HDi | 94 kW | 2002 - 2006 | 8140.43S |
| JUMPER autobus (230P) | 2.8 HDi 4x4 | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S |
| JUMPER autobus (230P) | 2.8 HDi | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S |
| JUMPER Krabice (244) | 2.8 HDi 4x4 | 94 kW | 2002 - 2006 | 8140.43S |
| JUMPER Krabice (244) | 2.8 HDi | 94 kW | 2002 - 2006 | 8140.43S |
| JUMPER Krabice (230L) | 2.8 HDi 4x4 | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S |
| JUMPER Krabice (230L) | 2.8 HDi | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S |
0445020002 / LDFA0150 / 5001848538 / 500313105 / 1920AZ / 0986437501 / 99483254

| MASCOTT valník/podvozek (UH_, HH_) | 110 | 78 kW | 1999 - 2005 | S9W 206 |
| MASCOTT Krabice (FH_) | 110 | 78 kW | 1999 - 2004 | S9W 206 |

| MASCOTT valník/podvozek | 110 | 78 kW | 1999 - 2004 | 8140.43.B.3586,8140.43.B.3588,8140.43.C.2586 |
| MASCOTT valník/podvozek | 130 | 92 kW | 1999 - 2004 | 8140.43.S.2585,8140.43.S.3585 |
| MASCOTT Krabice | 110.35 | 78 kW | 1999 - 2004 | 8140.43.B.3586,8140.43.B.3588,8140.43.C.2586 |
| MASCOTT Krabice | 110.50 | 78 kW | 1999 - 2004 | 8140.43.B.3586,8140.43.B.3588,8140.43.C.2586 |
| MASCOTT Krabice | 110.55 | 78 kW | 1999 - 2004 | 8140.43.B.3586,8140.43.B.3588,8140.43.C.2586 |
| MASCOTT Krabice | 130.35 | 92 kW | 1999 - 2004 | 8140.43.S.2585,8140.43.S.3585 |
| MASCOTT Krabice | 130.55 | 92 kW | 1999 - 2004 | 8140.43.S.2585,8140.43.S.3585 |

| BOXER valník/podvozek (ZCT_) | 2.8 HDi | 93 kW | 2000 - 2001 | 8140.43S (F28DTCR) |
| BOXER valník/podvozek (ZCT_) | 2.8 HDI | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S (F28DTCR) |
| BOXER valník/podvozek (244) | 2.8 HDi 4x4 | 94 kW | 2001 - 2006 | 8140.43S (F28DTCR) |
| BOXER valník/podvozek (244) | 2.8 HDi | 94 kW | 2001 - 2006 | 8140.43S (F28DTCR) |
| BOXER autobus (244, Z_) | 2.8 HDi 4x4 | 94 kW | 2001 - 2006 | 8140.43S (F28DTCR) |
| BOXER autobus (244, Z_) | 2.8 HDi | 94 kW | 2001 - 2006 | 8140.43S (F28DTCR) |
| BOXER autobus (230P) | 2.8 HDi 4x4 | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S (F28DTCR) |
| BOXER autobus (230P) | 2.8 HDi | 93 kW | 2000 - 2001 | 8140.43S (F28DTCR) |
| BOXER autobus (230P) | 2.8 HDI | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S (F28DTCR) |
| BOXER Krabice (244) | 2.8 HDi 4x4 | 94 kW | 2001 - 2006 | 8140.43S (F28DTCR) |
| BOXER Krabice (244) | 2.8 HDi | 94 kW | 2001 - 2006 | 8140.43S (F28DTCR) |
| BOXER Krabice (230L) | 2.8 HDi 4x4 | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S (F28DTCR) |
| BOXER Krabice (230L) | 2.8 HDi | 93 kW | 2000 - 2001 | 8140.43S (F28DTCR) |
| BOXER Krabice (230L) | 2.8 HDI | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S (F28DTCR) |

| DAILY III valník/podvozek | 40 C 13 | 92 kW | 1999 - 2006 | 8140.43S |
| DAILY III valník/podvozek | 35 C 9, 35 S 9 | 66 kW | 2001 - 2006 | 8140.43R |
| DAILY III valník/podvozek | 29 L 9 | 66 kW | 2001 - 2006 | 8140.43R |
| DAILY III valník/podvozek | 29 L 13 | 92 kW | 2001 - 2006 | 8140.43S |
| DAILY III valník/podvozek | 50 C 13 | 92 kW | 1999 - 2006 | 8140.43S |
| DAILY III valník/podvozek | 50 C 11 | 78 kW | 1999 - 2006 | 8140.43B,8140.43C |
| DAILY III valník/podvozek | 35 S 13,35 C 13 | 92 kW | 1999 - 2006 | 8140.43S |
| DAILY III valník/podvozek | 29 L 11 | 78 kW | 1999 - 2006 | 8140.43B,8140.43C |
| DAILY III autobus | 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | 92 kW | 1999 - 2006 | 8140.43S |
| DAILY III Krabice | 29 L 9 V | 66 kW | 2001 - 2006 | 8140.43R |
| DAILY III Krabice | 40 C 13 | 92 kW | 1999 - 2006 | 8140.43S |
| DAILY III Krabice | 35 S 9 V | 66 kW | 2001 - 2006 | 8140.43R |
| DAILY III Krabice | 29 L 13 | 92 kW | 2001 - 2007 | 8140.43S |
| DAILY III Krabice | 50 C 13 | 92 kW | 1999 - 2007 | 8140.43S |
| DAILY III Krabice | 50 C 11 | 78 kW | 1999 - 2007 | 8140.43B,8140.43C |
| DAILY III Krabice | 35 S 13 V,35 C 13 V | 92 kW | 1999 - 2007 | 8140.43S |
| DAILY III Krabice | 35 S 11 V,35 C 11 V | 78 kW | 1999 - 2007 | 8140.43B,8140.43C |

| DUCATO valník/podvozek (244_) | 2.8 JTD | 90 kW | 2003 - 2006 | 8140.43 |
| DUCATO valník/podvozek (244_) | 2.8 JTD 4x4 | 94 kW | 2001 - 2006 | 8140.43S |
| DUCATO valník/podvozek (244_) | 2.8 JTD | 94 kW | 2001 - 2006 | 8140.43S |
| DUCATO valník/podvozek (230_) | 2.8 JTD 4x4 | 94 kW | 2001 - 2002 | 8140.43S |
| DUCATO valník/podvozek (230_) | 2.8 JTD | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S |
| DUCATO autobus (244_) | 2.8 TD 4x4 | 90 kW | 2003 - 2006 | 8140.43 |
| DUCATO autobus (244_) | 2.8 JTD 4x4 | 94 kW | 2001 - 2006 | 8140.43S |
| DUCATO autobus (244_) | 2.8 JTD | 94 kW | 2001 - | 8140.43S |
| DUCATO autobus (230_) | 2.8 JTD 4x4 | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S |
| DUCATO autobus (230_) | 2.8 JTD | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S |
| DUCATO Krabice (244_) | 2.8 JTD 4x4 | 94 kW | 2001 - 2006 | 8140.43S |
| DUCATO Krabice (244_) | 2.8 JTD | 94 kW | 2001 - 2011 | 8140.43S |
| DUCATO Krabice (230_) | 2.8 JTD 4x4 | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S |
| DUCATO Krabice (230_) | 2.8 JTD | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S |

| JUMPER valník/podvozek (244) | 2.8 HDi 4x4 | 94 kW | 2002 - 2006 | 8140.43S |
| JUMPER valník/podvozek (244) | 2.8 HDi | 94 kW | 2002 - 2006 | 8140.43S |
| JUMPER valník/podvozek (230) | 2.8 HDi | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S |
| JUMPER autobus (244, Z_) | 2.8 HDi pohon na 4 kola | 94 kW | 2002 - 2006 | 8140.43S |
| JUMPER autobus (244, Z_) | 2.8 HDi | 94 kW | 2002 - 2006 | 8140.43S |
| JUMPER autobus (230P) | 2.8 HDi 4x4 | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S |
| JUMPER autobus (230P) | 2.8 HDi | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S |
| JUMPER Krabice (244) | 2.8 HDi 4x4 | 94 kW | 2002 - 2006 | 8140.43S |
| JUMPER Krabice (244) | 2.8 HDi | 94 kW | 2002 - 2006 | 8140.43S |
| JUMPER Krabice (230L) | 2.8 HDi 4x4 | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S |
| JUMPER Krabice (230L) | 2.8 HDi | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S |
Kontaktieren Sie uns und wir beraten Sie bei der Auswahl
© 2026, FlexaMi Auto s.r.o.
Die Preise sind inkl. MwSt. aufgeführt.