| Transport | 30 EUR inkl. MwSt |
| Zurücknehmen | 5 EUR inkl. MwSt in ganz Österreich |
| Rückgabe des Altteils | Ja |
| Garantie | 24 Monate |
| Zustand | Neu |
| Hersteller | FA1 |
| Lagernummer | 3215 |
Ein Turbolader-Dichtungssatz, der alle Teile enthält, die beim Austausch eines Turboladers benötigt werden, um die ordnungsgemäße Dichtheit von Verbindungen sicherzustellen, die kritisch sein können – Ölanschluss zur Schmierung, Turbolader-Verbindung zu den Abgaskrümmern für unerwünschtes Pfeifen und möglicherweise eine Dichtung auf der Auslassseite des Turboladers , ggf. Das Siegel entspricht dem Bild.
KT822080E
| K - series | K 270 Ethanol | 198 kW | 2006 - | DC 9E.02 |
| K - series | K 270 Ethanol | 198 kW | 2006 - | DC 9E.02 |
| K - series | K 410 IB | 301 kW | 2006 - | DC 13.107 |
| K - series | K 410 IB | 301 kW | 2006 - | DC 13.107 |
| K - series | K 400 IB | 294 kW | 2006 - | DC 13.113 |
| K - series | K 400 IB | 294 kW | 2006 - | DC 13.113 |
| K - series | K 440 IB | 324 kW | 2006 - | DC 13.112 |
| K - series | K 440 IB | 324 kW | 2006 - | DC 13.112 |
| K - series | K 270 C Ethanol | 198 kW | 2006 - | DC 9E.02 |
| K - series | K 400 IB | 294 kW | 2006 - | DC 13.113 |
| P,G,R,T - series | G 400, P 400, R 400 | 294 kW | 2008 - | DC 13.05,DC 13.113,DC 13.120 |
| P,G,R,T - series | G 440, R 440 | 324 kW | 2008 - | DC 13.10,DC 13.109,DC 13.112,DC 13.121 |
| P,G,R,T - series | G 480, R 480 | 353 kW | 2008 - | DC 13.07,DC 13.110,DC 13.111 |
| P,G,R,T - series | G 400, R 400 | 294 kW | 2009 - | DC 13.05,DC 13.113 |
| P,G,R,T - series | P 360 | 265 kW | 2009 - | DC 13.06 |
| P,G,R,T - series | P 360 | 265 kW | 2009 - | DC 13.06 |
| P,G,R,T - series | G 400, P 400, R 400 | 294 kW | 2009 - | DC 13.05,DC 13.113,DC 13.120 |
| P,G,R,T - series | G 360, P 360, R 360 | 265 kW | 2010 - | DC 13.06,DC 13.114 |
| P,G,R,T - series | G 440, R 440 | 324 kW | 2010 - | DC 13.10,DC 13.109,DC 13.112,DC 13.121 |
| P,G,R,T - series | P 360, R 360 | 265 kW | 2010 - | DC 13.06,DC 13.114 |
| P,G,R,T - series | G 400, P 400, R 400 | 294 kW | 2010 - | DC 13.05,DC 13.113 |
| P,G,R,T - series | G 360, P 360, R 360 | 265 kW | 2010 - | DC 13.06,DC 13.114 |
| P,G,R,T - series | P 400, R 400 | 294 kW | 2010 - | DC 13.05,DC 13.113 |
| P,G,R,T - series | P 360 | 265 kW | 2007 - | DC 13.06,DC 13.114 |
| P,G,R,T - series | P 400, R 400 | 294 kW | 2010 - | DC 13.05 |
| P,G,R,T - series | P 360 | 265 kW | 2010 - | DC 13.06,DC 13.114 |
| P,G,R,T - series | P 400 | 294 kW | 2010 - | DC 13.05 |
| P,G,R,T - series | P 360, R 360 | 265 kW | 2010 - | DC 13.06,DC 13.114 |
| P,G,R,T - series | P 400, R 400 | 294 kW | 2010 - | DC 13.05,DC 13.113 |
| P,G,R,T - series | P 440, R 440 | 324 kW | 2010 - | DC 13.10,DC 13.109,DC 13.112 |
| P,G,R,T - series | P 480, R 480 | 353 kW | 2010 - | DC 13.07,DC 13.110,DC 13.111 |
| P,G,R,T - series | R 400 | 294 kW | 2010 - | DC 13.05,DC 13.113 |
| P,G,R,T - series | R 440 | 324 kW | 2010 - | DC 13.10,DC 13.109,DC 13.112 |
| P,G,R,T - series | R 480 | 353 kW | 2010 - | DC 13.07,DC 13.110,DC 13.111 |
| P,G,R,T - series | P 360, R 360 | 265 kW | 2010 - | DC 13.06,DC 13.114 |
| P,G,R,T - series | G 400, P 400, R 400 | 294 kW | 2010 - | DC 13.05,DC 13.113,DC 13.120 |
| P,G,R,T - series | G 480, R 480, P 480 | 353 kW | 2010 - | DC 13.07,DC 13.110,DC 13.111 |
| P,G,R,T - series | R 440 | 324 kW | 2010 - | DC 13.10 |
| P,G,R,T - series | R 480 | 353 kW | 2010 - | DC 13.07,DC 13.110,DC 13.111 |
| P,G,R,T - series | G 440, R 440 | 324 kW | 2010 - | DC 13.10,DC 13.109,DC 13.112,DC 13.121 |
| P,G,R,T - series | R 480 | 353 kW | 2004 - | DC 13.07,DC 13.110,DC 13.111 |
| P,G,R,T - series | G 360, P 360, R 360 | 265 kW | 2010 - | DC 13.06,DC 13.114 |
| P,G,R,T - series | G 400, R 400 | 294 kW | 2008 - | DC 13.05,DC 13.113 |
| P,G,R,T - series | R 440 | 324 kW | 2010 - | DC 13.10,DC 13.109,DC 13.112,DC 13.121 |
| P,G,R,T - series | R 480 | 353 kW | 2010 - | DC 13.07,DC 13.110,DC 13.111 |
| P,G,R,T - series | R 440 | 324 kW | 2010 - | DC 13.10 |
| P,G,R,T - series | R 480 | 353 kW | 2010 - | DC 13.07 |
| P,G,R,T - series | R 480 | 353 kW | 2010 - | DC 13.07 |
| P,G,R,T - series | R 480 | 353 kW | 2010 - | DC 13.07,DC 13.101,DC 13.110,DC 13.111 |
| P,G,R,T - series | R 480 | 353 kW | 2004 - | DC 13.07 |
| P,G,R,T - series | G 480, R 480 | 353 kW | 2004 - | DC 13.07,DC 13.111 |
| P,G,R,T - series | R 480 | 353 kW | 2004 - | DC 13.07 |
| P,G,R,T - series | P 250 | 184 kW | 2010 - | DC 09.109,DC 09.111 |
| P,G,R,T - series | P 250 | 184 kW | 2012 - | DC 09.109,DC 09.111 |
| P,G,R,T - series | P 250 | 184 kW | 2013 - | DC 09.111 |
| P,G,R,T - series | G 410, P 410, R410 | 302 kW | 2013 - | DC 13.115 |
| P,G,R,T - series | P 410 | 302 kW | 2013 - | DC 13.115 |
| P,G,R,T - series | G 410, P 410 | 302 kW | 2013 - | DC 13.115 |
| P,G,R,T - series | P 410 | 302 kW | 2013 - | DC 13.115 |
| P,G,R,T - series | P 250 | 184 kW | 2012 - | DC 09.109,DC 09.111 |
| P,G,R,T - series | P 250 | 184 kW | 2013 - | DC 09.111 |
| P,G,R,T - series | G 410, P 410, R 410 | 302 kW | 2013 - | DC 13.115 |
| P,G,R,T - series | G 360, P 360 | 265 kW | 2010 - | DC 13.06,DC 13.114 |
| P,G,R,T - series | P 400 | 294 kW | 2010 - | DC 13.05,DC 13.113 |
| P,G,R,T - series | P 360 | 265 kW | 2009 - | DC 13.06 |
| P,G,R,T - series | P 400 | 294 kW | 2009 - | DC 13.05 |
| P,G,R,T - series | G 400, R 400 | 294 kW | 2010 - | DC 13.05,DC 13.113 |
| P,G,R,T - series | G 440, R 440 | 324 kW | 2010 - | DC 13.10,DC 13.112 |
| P,G,R,T - series | G 400, R 400 | 294 kW | 2010 - | DC 13.05,DC 13.113 |
| P,G,R,T - series | G 440, R 440 | 324 kW | 2010 - | DC 13.10,DC 13.109,DC 13.112,DC 13.121 |
| P,G,R,T - series | G 480, R 480 | 353 kW | 2010 - | DC 13.07,DC 13.110,DC 13.111 |
| P,G,R,T - series | P 400 | 294 kW | 2010 - | DC 13.05,DC 13.113 |
| P,G,R,T - series | G 440, R 440 | 324 kW | 2010 - | DC 13.10,DC 13.109,DC 13.112 |
| P,G,R,T - series | G 480, R 480 | 353 kW | 2010 - | DC 13.07,DC 13.111 |
| P,G,R,T - series | G 400, R 400 | 294 kW | 2010 - | DC 13.05,DC 13.113 |
| P,G,R,T - series | G 440, R 440 | 324 kW | 2010 - | DC 13.10,DC 13.112 |
| P,G,R,T - series | G 480, R 480 | 353 kW | 2010 - | DC 13.07,DC 13.110,DC 13.111 |
| P,G,R,T - series | P 310 | 228 kW | 2012 - | DC 09.110 |
| P,G,R,T - series | G 440, R 440 | 324 kW | 2009 - | DC 13.10,DC 13.112 |
| P,G,R,T - series | G 400, R 400 | 294 kW | 2010 - | DC 13.05,DC 13.103,DC 13.113 |
| P,G,R,T - series | G 440, R 440 | 324 kW | 2010 - | DC 13.10 |
| P,G,R,T - series | P 360 | 265 kW | 2008 - | DC 13.06 |
| P,G,R,T - series | P 360 | 265 kW | 2010 - | DC 13.06,DC 13.114 |
| P,G,R,T - series | G 480, R 480 | 353 kW | 2004 - | DC 13.07,DC 13.110,DC 13.111 |
| P,G,R,T - series | P 310 | 228 kW | 2004 - | DC 09.110 |
| P,G,R,T - series | G 310, P 310 | 228 kW | 2009 - | DC 09.110 |
| P,G,R,T - series | G 480 | 353 kW | 2012 - | DC 13.111 |
| P,G,R,T - series | P 310 | 228 kW | 2003 - | DC 09.110 |
| P,G,R,T - series | P 250 | 184 kW | 2012 - | DC 09.109 |
| P,G,R,T - series | P 250 | 184 kW | 2012 - | DC 09.109 |
| P,G,R,T - series | P 310 | 228 kW | 2003 - | DC 09.110 |
| P,G,R,T - series | G 310, P 310 | 228 kW | 2012 - | DC 09.110 |
KT822080E
| K - series | K 270 Ethanol | 198 kW | 2006 - | DC 9E.02 |
| K - series | K 270 Ethanol | 198 kW | 2006 - | DC 9E.02 |
| K - series | K 410 IB | 301 kW | 2006 - | DC 13.107 |
| K - series | K 410 IB | 301 kW | 2006 - | DC 13.107 |
| K - series | K 400 IB | 294 kW | 2006 - | DC 13.113 |
| K - series | K 400 IB | 294 kW | 2006 - | DC 13.113 |
| K - series | K 440 IB | 324 kW | 2006 - | DC 13.112 |
| K - series | K 440 IB | 324 kW | 2006 - | DC 13.112 |
| K - series | K 270 C Ethanol | 198 kW | 2006 - | DC 9E.02 |
| K - series | K 400 IB | 294 kW | 2006 - | DC 13.113 |
| P,G,R,T - series | G 400, P 400, R 400 | 294 kW | 2008 - | DC 13.05,DC 13.113,DC 13.120 |
| P,G,R,T - series | G 440, R 440 | 324 kW | 2008 - | DC 13.10,DC 13.109,DC 13.112,DC 13.121 |
| P,G,R,T - series | G 480, R 480 | 353 kW | 2008 - | DC 13.07,DC 13.110,DC 13.111 |
| P,G,R,T - series | G 400, R 400 | 294 kW | 2009 - | DC 13.05,DC 13.113 |
| P,G,R,T - series | P 360 | 265 kW | 2009 - | DC 13.06 |
| P,G,R,T - series | P 360 | 265 kW | 2009 - | DC 13.06 |
| P,G,R,T - series | G 400, P 400, R 400 | 294 kW | 2009 - | DC 13.05,DC 13.113,DC 13.120 |
| P,G,R,T - series | G 360, P 360, R 360 | 265 kW | 2010 - | DC 13.06,DC 13.114 |
| P,G,R,T - series | G 440, R 440 | 324 kW | 2010 - | DC 13.10,DC 13.109,DC 13.112,DC 13.121 |
| P,G,R,T - series | P 360, R 360 | 265 kW | 2010 - | DC 13.06,DC 13.114 |
| P,G,R,T - series | G 400, P 400, R 400 | 294 kW | 2010 - | DC 13.05,DC 13.113 |
| P,G,R,T - series | G 360, P 360, R 360 | 265 kW | 2010 - | DC 13.06,DC 13.114 |
| P,G,R,T - series | P 400, R 400 | 294 kW | 2010 - | DC 13.05,DC 13.113 |
| P,G,R,T - series | P 360 | 265 kW | 2007 - | DC 13.06,DC 13.114 |
| P,G,R,T - series | P 400, R 400 | 294 kW | 2010 - | DC 13.05 |
| P,G,R,T - series | P 360 | 265 kW | 2010 - | DC 13.06,DC 13.114 |
| P,G,R,T - series | P 400 | 294 kW | 2010 - | DC 13.05 |
| P,G,R,T - series | P 360, R 360 | 265 kW | 2010 - | DC 13.06,DC 13.114 |
| P,G,R,T - series | P 400, R 400 | 294 kW | 2010 - | DC 13.05,DC 13.113 |
| P,G,R,T - series | P 440, R 440 | 324 kW | 2010 - | DC 13.10,DC 13.109,DC 13.112 |
| P,G,R,T - series | P 480, R 480 | 353 kW | 2010 - | DC 13.07,DC 13.110,DC 13.111 |
| P,G,R,T - series | R 400 | 294 kW | 2010 - | DC 13.05,DC 13.113 |
| P,G,R,T - series | R 440 | 324 kW | 2010 - | DC 13.10,DC 13.109,DC 13.112 |
| P,G,R,T - series | R 480 | 353 kW | 2010 - | DC 13.07,DC 13.110,DC 13.111 |
| P,G,R,T - series | P 360, R 360 | 265 kW | 2010 - | DC 13.06,DC 13.114 |
| P,G,R,T - series | G 400, P 400, R 400 | 294 kW | 2010 - | DC 13.05,DC 13.113,DC 13.120 |
| P,G,R,T - series | G 480, R 480, P 480 | 353 kW | 2010 - | DC 13.07,DC 13.110,DC 13.111 |
| P,G,R,T - series | R 440 | 324 kW | 2010 - | DC 13.10 |
| P,G,R,T - series | R 480 | 353 kW | 2010 - | DC 13.07,DC 13.110,DC 13.111 |
| P,G,R,T - series | G 440, R 440 | 324 kW | 2010 - | DC 13.10,DC 13.109,DC 13.112,DC 13.121 |
| P,G,R,T - series | R 480 | 353 kW | 2004 - | DC 13.07,DC 13.110,DC 13.111 |
| P,G,R,T - series | G 360, P 360, R 360 | 265 kW | 2010 - | DC 13.06,DC 13.114 |
| P,G,R,T - series | G 400, R 400 | 294 kW | 2008 - | DC 13.05,DC 13.113 |
| P,G,R,T - series | R 440 | 324 kW | 2010 - | DC 13.10,DC 13.109,DC 13.112,DC 13.121 |
| P,G,R,T - series | R 480 | 353 kW | 2010 - | DC 13.07,DC 13.110,DC 13.111 |
| P,G,R,T - series | R 440 | 324 kW | 2010 - | DC 13.10 |
| P,G,R,T - series | R 480 | 353 kW | 2010 - | DC 13.07 |
| P,G,R,T - series | R 480 | 353 kW | 2010 - | DC 13.07 |
| P,G,R,T - series | R 480 | 353 kW | 2010 - | DC 13.07,DC 13.101,DC 13.110,DC 13.111 |
| P,G,R,T - series | R 480 | 353 kW | 2004 - | DC 13.07 |
| P,G,R,T - series | G 480, R 480 | 353 kW | 2004 - | DC 13.07,DC 13.111 |
| P,G,R,T - series | R 480 | 353 kW | 2004 - | DC 13.07 |
| P,G,R,T - series | P 250 | 184 kW | 2010 - | DC 09.109,DC 09.111 |
| P,G,R,T - series | P 250 | 184 kW | 2012 - | DC 09.109,DC 09.111 |
| P,G,R,T - series | P 250 | 184 kW | 2013 - | DC 09.111 |
| P,G,R,T - series | G 410, P 410, R410 | 302 kW | 2013 - | DC 13.115 |
| P,G,R,T - series | P 410 | 302 kW | 2013 - | DC 13.115 |
| P,G,R,T - series | G 410, P 410 | 302 kW | 2013 - | DC 13.115 |
| P,G,R,T - series | P 410 | 302 kW | 2013 - | DC 13.115 |
| P,G,R,T - series | P 250 | 184 kW | 2012 - | DC 09.109,DC 09.111 |
| P,G,R,T - series | P 250 | 184 kW | 2013 - | DC 09.111 |
| P,G,R,T - series | G 410, P 410, R 410 | 302 kW | 2013 - | DC 13.115 |
| P,G,R,T - series | G 360, P 360 | 265 kW | 2010 - | DC 13.06,DC 13.114 |
| P,G,R,T - series | P 400 | 294 kW | 2010 - | DC 13.05,DC 13.113 |
| P,G,R,T - series | P 360 | 265 kW | 2009 - | DC 13.06 |
| P,G,R,T - series | P 400 | 294 kW | 2009 - | DC 13.05 |
| P,G,R,T - series | G 400, R 400 | 294 kW | 2010 - | DC 13.05,DC 13.113 |
| P,G,R,T - series | G 440, R 440 | 324 kW | 2010 - | DC 13.10,DC 13.112 |
| P,G,R,T - series | G 400, R 400 | 294 kW | 2010 - | DC 13.05,DC 13.113 |
| P,G,R,T - series | G 440, R 440 | 324 kW | 2010 - | DC 13.10,DC 13.109,DC 13.112,DC 13.121 |
| P,G,R,T - series | G 480, R 480 | 353 kW | 2010 - | DC 13.07,DC 13.110,DC 13.111 |
| P,G,R,T - series | P 400 | 294 kW | 2010 - | DC 13.05,DC 13.113 |
| P,G,R,T - series | G 440, R 440 | 324 kW | 2010 - | DC 13.10,DC 13.109,DC 13.112 |
| P,G,R,T - series | G 480, R 480 | 353 kW | 2010 - | DC 13.07,DC 13.111 |
| P,G,R,T - series | G 400, R 400 | 294 kW | 2010 - | DC 13.05,DC 13.113 |
| P,G,R,T - series | G 440, R 440 | 324 kW | 2010 - | DC 13.10,DC 13.112 |
| P,G,R,T - series | G 480, R 480 | 353 kW | 2010 - | DC 13.07,DC 13.110,DC 13.111 |
| P,G,R,T - series | P 310 | 228 kW | 2012 - | DC 09.110 |
| P,G,R,T - series | G 440, R 440 | 324 kW | 2009 - | DC 13.10,DC 13.112 |
| P,G,R,T - series | G 400, R 400 | 294 kW | 2010 - | DC 13.05,DC 13.103,DC 13.113 |
| P,G,R,T - series | G 440, R 440 | 324 kW | 2010 - | DC 13.10 |
| P,G,R,T - series | P 360 | 265 kW | 2008 - | DC 13.06 |
| P,G,R,T - series | P 360 | 265 kW | 2010 - | DC 13.06,DC 13.114 |
| P,G,R,T - series | G 480, R 480 | 353 kW | 2004 - | DC 13.07,DC 13.110,DC 13.111 |
| P,G,R,T - series | P 310 | 228 kW | 2004 - | DC 09.110 |
| P,G,R,T - series | G 310, P 310 | 228 kW | 2009 - | DC 09.110 |
| P,G,R,T - series | G 480 | 353 kW | 2012 - | DC 13.111 |
| P,G,R,T - series | P 310 | 228 kW | 2003 - | DC 09.110 |
| P,G,R,T - series | P 250 | 184 kW | 2012 - | DC 09.109 |
| P,G,R,T - series | P 250 | 184 kW | 2012 - | DC 09.109 |
| P,G,R,T - series | P 310 | 228 kW | 2003 - | DC 09.110 |
| P,G,R,T - series | G 310, P 310 | 228 kW | 2012 - | DC 09.110 |
Kontaktieren Sie uns und wir beraten Sie bei der Auswahl
© 2026, FlexaMi Auto s.r.o.
Die Preise sind inkl. MwSt. aufgeführt.