Doprava | 199 Kč vč. DPH |
Zpětný odběr | Zdarma po celé ČR |
Vrácení starého dílu | Ano |
Vratná kauce | 1990 Kč vč. DPH |
Záruka | 24 měsíců |
Stav | Nové |
Výrobce | BOSCH |
Skladové číslo |
Originální nové čerpadlo 0445010466, přímo od výrobce, v originálním, případně neutrálním balení (záleží jak to výrobce dodává při velkých či malých sériích). Součástí balení nebývá protokol, čerpadlo je zabaleno neprodyšně již od výrobce a z naší strany na něm není prováděn žádný zásah.
0445010466 / 0445010424 / 819269 / 0445010306 / 55267246 / 0445010307 / CRCP1H3R701089S / 55274694 / 55246508 / 55254750 / 55237689 / 0986437095 / 0445010397
DELTA III (844_) | 1.6 D Multijet (844.AXC11, 844.AXC1A) | 88 kW | 2008 - 2014 | 198 A2.000 |
DELTA III (844_) | 1.6 D Multijet (844.AXP1A) | 77 kW | 2011 - 2014 | 844 A3.000 |
DELTA III (844_) | 1.6 D Multijet (844.AXF11, 844.AXF1A) | 85 kW | 2008 - 2014 | 955 A4.000 |
RENEGADE VAN (BU, B1) | 2.0 MultiJet 4x4 | 125 kW | 2014 - | 552 63 088,552 83 099 |
RENEGADE VAN (BU, B1) | 2.0 MultiJet 4x4 | 103 kW | 2014 - | 552 63 087,552 63 088,552 83 099,552 84 064 |
RENEGADE VAN (BU, B1) | 1.6 MultiJet | 88 kW | 2014 - | 552 63 113,552 80 444 |
RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 1.6 MultiJet | 84 kW | 2022 - | 46346020 |
RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 2.0 CRD 4x4 | 88 kW | 2014 - | 552 63 087,EBT |
RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 2.0 CRD 4x4 | 125 kW | 2014 - | 552 63 088,552 83 099,EBT |
RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 2.0 CRD 4x4 | 103 kW | 2014 - | 552 63 087,552 63 088,552 83 099,552 84 064,EBT |
RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 1.6 CRD | 88 kW | 2014 - | 552 63 113,552 80 444,EJK |
TIPO Šikmá zadní část (356_, 357_) | 1.6 D (356HXG1B, 356HXG11) | 88 kW | 2016 - 2020 | 552 60 384,552 80 444 |
TIPO limuzína (356_, 357_) | 1.6 D (356SXG1B) | 88 kW | 2015 - 2020 | 552 60 384,940 C1.000 |
TIPO kombi (356_, 357_) | 1.6 D (356WXG11) | 84 kW | 2016 - 2020 | 552 60 384,552 80 444 |
TIPO kombi (356_, 357_) | 1.6 D (356WXG1B) | 88 kW | 2016 - 2020 | 552 60 384,552 80 444 |
FREEMONT (345_) | 2.0 JTD | 100 kW | 2011 - | 939 B5.000 |
FREEMONT (345_) | 2.0 JTD 4x4 | 125 kW | 2011 - | 939 B5.000,940 A5.000 |
FREEMONT (345_) | 2.0 JTD | 125 kW | 2011 - | 939 B5.000,940 A5.000 |
FREEMONT (345_) | 2.0 JTD | 103 kW | 2011 - | 939 B5.000,940 A5.000 |
FREEMONT (345_) | 2.0 JTD | 120 kW | 2011 - | 939 B5.000 |
FREEMONT (345_) | 2.0 JTD 4x4 | 120 kW | 2011 - | 939 B5.000 |
DUCATO valník/podvozek (250_) | 115 Multijet 2,0 D | 85 kW | 2011 - | 250 A1.000,250 A2.000 |
DUCATO autobus (250_) | 115 Multijet 2,0 D | 85 kW | 2011 - | 250 A1.000,250 A2.000 |
DUCATO Krabice (250_) | 115 Multijet 2,0 D | 85 kW | 2011 - | 250 A1.000,250 A2.000 |
DOBLO velkoprostorová limuzína (510_, 511_) | BlueHDi 130 | 96 kW | 2022 - | |
DOBLO valník/podvozek (263_) | 1.6 D Multijet (263.HXN1B, 263.YXN1B) | 88 kW | 2016 - | 940 C1.000 |
DOBLO valník/podvozek (263_) | 1.6 D Multijet | 66 kW | 2010 - | 263 A4.000,263 A5.000 |
DOBLO valník/podvozek (263_) | 1.6 D Multijet | 74 kW | 2011 - | 263 A3.000,263 A9.000 |
DOBLO valník/podvozek (263_) | 2.0 D Multijet | 99 kW | 2010 - | 263 A1.000 |
DOBLO valník/podvozek (263_) | 1.6 D Multijet | 77 kW | 2010 - | 198 A3.000,263 A8.000 |
DOBLO autobus (263_) | 1.6 D Multijet (263AXE1B) | 74 kW | 2016 - | 263 A3.000,263 A9.000 |
DOBLO autobus (263_) | 1.6 D Multijet (263AXN1B) | 88 kW | 2015 - | 940 C1.000 |
DOBLO autobus (263_) | 1.6 D Multijet (263AXP1B) | 70 kW | 2015 - | 263 A7.000 |
DOBLO autobus (263_) | 2.0 D Multijet (263AXF1B) | 99 kW | 2010 - | 263 A1.000 |
DOBLO autobus (263_) | 1.6 D Multijet (263AXD1B) | 77 kW | 2010 - | 198 A3.000,263 A8.000 |
DOBLO autobus (263_) | 1.6 D Multijet (263AXH1A, 263AXL11, 263AXH1B) | 66 kW | 2010 - | 263 A4.000,263 A5.000 |
DOBLO Skříňová/velkoprostorová limuzína (510_, 511_) | BlueHDi 130 | 96 kW | 2022 - | |
DOBLO Cargo (263_) | 1.6 D Multijet (263.WXN1B, 263.ZXN1B) | 88 kW | 2016 - | 940 C1.000 |
DOBLO Cargo (263_) | 2.0 D Multijet | 99 kW | 2010 - | 263 A1.000 |
DOBLO Cargo (263_) | 1.6 D Multijet | 74 kW | 2010 - | 263 A3.000,263 A9.000 |
DOBLO Cargo (263_) | 1.6 D Multijet | 66 kW | 2010 - | 263 A4.000,263 A5.000,463 46 020 |
DOBLO Cargo (263_) | 1.6 D Multijet | 77 kW | 2010 - | 198 A3.000,263 A8.000 |
BRAVO II (198_) | 1.6 D Multijet (198AXL1B) | 88 kW | 2008 - 2014 | 198 A2.000 |
BRAVO II (198_) | 1.6 D Multijet (198AXH1B) | 77 kW | 2007 - 2014 | 198 A3.000,844 A3.000 |
BRAVO II (198_) | 1.6 D Multijet (198AXM1B) | 66 kW | 2008 - 2014 | 198 A6.000 |
500X (334_) | 2.0 D Multijet 4x4 (334AX) | 110 kW | 2018 - 2020 | 552 63 088 |
500X (334_) | 2.0 D Multijet 4x4 (334AXB22, 334AXD2B) | 100 kW | 2014 - 2018 | 552 63 087,552 63 088,552 83 099 |
500X (334_) | 1.6 D Multijet (334AXA1B) | 84 kW | 2014 - | 552 60 384,552 80 444 |
500X (334_) | 2.0 D Multijet 4x4 (334AXB22, 334AXD2B) | 103 kW | 2014 - 2018 | 552 63 087,552 63 088 |
500X (334_) | 1.6 D Multijet (334AXA1B, 334AXA11) | 88 kW | 2014 - | 552 60 384,552 80 444 |
500L (351_, 352_) | 1.6 D Multijet (199LYD1B) | 77 kW | 2012 - 2018 | 199 B5.000 |
500L (351_, 352_) | 1.6 D Multijet (199LYE1B) | 88 kW | 2013 - | 552 80 444,940 C1.000,955 A3.000 |
MITO (955_) | 1.6 JTDM (955AXC1B) | 88 kW | 2008 - 2015 | 198 A2.000,955 A3.000 |
GIULIETTA (940_) | 1.6 JTDM (940FYE11, 940FYE1A) | 85 kW | 2015 - 2018 | 940 C5.000 |
GIULIETTA (940_) | 1.6 JTDM (940FYB11, 940FYB1A, 940FYF11, 940FYF1A) | 88 kW | 2015 - 2020 | 552 80 444,940 C1.000,940 C5.000 |
GIULIETTA (940_) | 2.0 JTDM (940FXV11) | 129 kW | 2013 - 2018 | 940 B4.000 |
GIULIETTA (940_) | 1.6 JTDM (940FXD1A) | 77 kW | 2010 - 2016 | 940 A3.000 |
GIULIETTA (940_) | 2.0 JTDM (940FXE1A, 940FXG11) | 125 kW | 2010 - 2020 | 552 83 099,940 A4.000 |
GIULIETTA (940_) | 2.0 JTDM (940FXQ1A, 940FYC1A) | 110 kW | 2013 - 2018 | 940 B5.000,940 C3.000 |
GIULIETTA (940_) | 2.0 JTDM (940FXM1A, 940FXS1A, 940FYD1A) | 100 kW | 2010 - 2016 | 940 A8.000,940 B6.000,940 C4.000 |
GIULIETTA (940_) | 2.0 JTDM (940FXH1A, 940FXH11, 940FXZ11, 940FXZ1A) | 120 kW | 2010 - 2018 | 940 A7.000,940 B9.000 |
GIULIETTA (940_) | 2.0 JTDM (940.FXL1A) | 103 kW | 2010 - 2020 | 940 A5.000 |
COMBO Skříňová/velkoprostorová limuzína (X12) | 1.6 CDTI (B05) | 66 kW | 2012 - | A 16 FDL |
COMBO Skříňová/velkoprostorová limuzína (X12) | 1.6 CDTI (B05) | 77 kW | 2012 - | A 16 FDH |
COMBO Skříňová/velkoprostorová limuzína (X12) | 1.6 CDTI (B05) | 74 kW | 2012 - | A 16 FDH |
COMBO Skříňová/velkoprostorová limuzína (X12) | 2.0 CDTI (B05) | 99 kW | 2012 - | A 20 FD |
COMBO Skříňová/velkoprostorová limuzína (X12) | 1.6 CDTI (B05) | 88 kW | 2015 - | A 16 FDL |
COMBO Tour (X12) | 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 66 kW | 2012 - | A 16 FDL |
COMBO Tour (X12) | 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 77 kW | 2012 - | A 16 FDH |
COMBO Tour (X12) | 2.0 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 99 kW | 2012 - | A 20 FD |
COMBO Tour (X12) | 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 70 kW | 2015 - | A 16 FDL |
COMBO Tour (X12) | 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 88 kW | 2015 - | A 16 FDL |
0445010466 / 0445010424 / 819269 / 0445010306 / 55267246 / 0445010307 / CRCP1H3R701089S / 55274694 / 55246508 / 55254750 / 55237689 / 0986437095 / 0445010397
DELTA III (844_) | 1.6 D Multijet (844.AXC11, 844.AXC1A) | 88 kW | 2008 - 2014 | 198 A2.000 |
DELTA III (844_) | 1.6 D Multijet (844.AXP1A) | 77 kW | 2011 - 2014 | 844 A3.000 |
DELTA III (844_) | 1.6 D Multijet (844.AXF11, 844.AXF1A) | 85 kW | 2008 - 2014 | 955 A4.000 |
RENEGADE VAN (BU, B1) | 2.0 MultiJet 4x4 | 125 kW | 2014 - | 552 63 088,552 83 099 |
RENEGADE VAN (BU, B1) | 2.0 MultiJet 4x4 | 103 kW | 2014 - | 552 63 087,552 63 088,552 83 099,552 84 064 |
RENEGADE VAN (BU, B1) | 1.6 MultiJet | 88 kW | 2014 - | 552 63 113,552 80 444 |
RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 1.6 MultiJet | 84 kW | 2022 - | 46346020 |
RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 2.0 CRD 4x4 | 88 kW | 2014 - | 552 63 087,EBT |
RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 2.0 CRD 4x4 | 125 kW | 2014 - | 552 63 088,552 83 099,EBT |
RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 2.0 CRD 4x4 | 103 kW | 2014 - | 552 63 087,552 63 088,552 83 099,552 84 064,EBT |
RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 1.6 CRD | 88 kW | 2014 - | 552 63 113,552 80 444,EJK |
TIPO Šikmá zadní část (356_, 357_) | 1.6 D (356HXG1B, 356HXG11) | 88 kW | 2016 - 2020 | 552 60 384,552 80 444 |
TIPO limuzína (356_, 357_) | 1.6 D (356SXG1B) | 88 kW | 2015 - 2020 | 552 60 384,940 C1.000 |
TIPO kombi (356_, 357_) | 1.6 D (356WXG11) | 84 kW | 2016 - 2020 | 552 60 384,552 80 444 |
TIPO kombi (356_, 357_) | 1.6 D (356WXG1B) | 88 kW | 2016 - 2020 | 552 60 384,552 80 444 |
FREEMONT (345_) | 2.0 JTD | 100 kW | 2011 - | 939 B5.000 |
FREEMONT (345_) | 2.0 JTD 4x4 | 125 kW | 2011 - | 939 B5.000,940 A5.000 |
FREEMONT (345_) | 2.0 JTD | 125 kW | 2011 - | 939 B5.000,940 A5.000 |
FREEMONT (345_) | 2.0 JTD | 103 kW | 2011 - | 939 B5.000,940 A5.000 |
FREEMONT (345_) | 2.0 JTD | 120 kW | 2011 - | 939 B5.000 |
FREEMONT (345_) | 2.0 JTD 4x4 | 120 kW | 2011 - | 939 B5.000 |
DUCATO valník/podvozek (250_) | 115 Multijet 2,0 D | 85 kW | 2011 - | 250 A1.000,250 A2.000 |
DUCATO autobus (250_) | 115 Multijet 2,0 D | 85 kW | 2011 - | 250 A1.000,250 A2.000 |
DUCATO Krabice (250_) | 115 Multijet 2,0 D | 85 kW | 2011 - | 250 A1.000,250 A2.000 |
DOBLO velkoprostorová limuzína (510_, 511_) | BlueHDi 130 | 96 kW | 2022 - | |
DOBLO valník/podvozek (263_) | 1.6 D Multijet (263.HXN1B, 263.YXN1B) | 88 kW | 2016 - | 940 C1.000 |
DOBLO valník/podvozek (263_) | 1.6 D Multijet | 66 kW | 2010 - | 263 A4.000,263 A5.000 |
DOBLO valník/podvozek (263_) | 1.6 D Multijet | 74 kW | 2011 - | 263 A3.000,263 A9.000 |
DOBLO valník/podvozek (263_) | 2.0 D Multijet | 99 kW | 2010 - | 263 A1.000 |
DOBLO valník/podvozek (263_) | 1.6 D Multijet | 77 kW | 2010 - | 198 A3.000,263 A8.000 |
DOBLO autobus (263_) | 1.6 D Multijet (263AXE1B) | 74 kW | 2016 - | 263 A3.000,263 A9.000 |
DOBLO autobus (263_) | 1.6 D Multijet (263AXN1B) | 88 kW | 2015 - | 940 C1.000 |
DOBLO autobus (263_) | 1.6 D Multijet (263AXP1B) | 70 kW | 2015 - | 263 A7.000 |
DOBLO autobus (263_) | 2.0 D Multijet (263AXF1B) | 99 kW | 2010 - | 263 A1.000 |
DOBLO autobus (263_) | 1.6 D Multijet (263AXD1B) | 77 kW | 2010 - | 198 A3.000,263 A8.000 |
DOBLO autobus (263_) | 1.6 D Multijet (263AXH1A, 263AXL11, 263AXH1B) | 66 kW | 2010 - | 263 A4.000,263 A5.000 |
DOBLO Skříňová/velkoprostorová limuzína (510_, 511_) | BlueHDi 130 | 96 kW | 2022 - | |
DOBLO Cargo (263_) | 1.6 D Multijet (263.WXN1B, 263.ZXN1B) | 88 kW | 2016 - | 940 C1.000 |
DOBLO Cargo (263_) | 2.0 D Multijet | 99 kW | 2010 - | 263 A1.000 |
DOBLO Cargo (263_) | 1.6 D Multijet | 74 kW | 2010 - | 263 A3.000,263 A9.000 |
DOBLO Cargo (263_) | 1.6 D Multijet | 66 kW | 2010 - | 263 A4.000,263 A5.000,463 46 020 |
DOBLO Cargo (263_) | 1.6 D Multijet | 77 kW | 2010 - | 198 A3.000,263 A8.000 |
BRAVO II (198_) | 1.6 D Multijet (198AXL1B) | 88 kW | 2008 - 2014 | 198 A2.000 |
BRAVO II (198_) | 1.6 D Multijet (198AXH1B) | 77 kW | 2007 - 2014 | 198 A3.000,844 A3.000 |
BRAVO II (198_) | 1.6 D Multijet (198AXM1B) | 66 kW | 2008 - 2014 | 198 A6.000 |
500X (334_) | 2.0 D Multijet 4x4 (334AX) | 110 kW | 2018 - 2020 | 552 63 088 |
500X (334_) | 2.0 D Multijet 4x4 (334AXB22, 334AXD2B) | 100 kW | 2014 - 2018 | 552 63 087,552 63 088,552 83 099 |
500X (334_) | 1.6 D Multijet (334AXA1B) | 84 kW | 2014 - | 552 60 384,552 80 444 |
500X (334_) | 2.0 D Multijet 4x4 (334AXB22, 334AXD2B) | 103 kW | 2014 - 2018 | 552 63 087,552 63 088 |
500X (334_) | 1.6 D Multijet (334AXA1B, 334AXA11) | 88 kW | 2014 - | 552 60 384,552 80 444 |
500L (351_, 352_) | 1.6 D Multijet (199LYD1B) | 77 kW | 2012 - 2018 | 199 B5.000 |
500L (351_, 352_) | 1.6 D Multijet (199LYE1B) | 88 kW | 2013 - | 552 80 444,940 C1.000,955 A3.000 |
MITO (955_) | 1.6 JTDM (955AXC1B) | 88 kW | 2008 - 2015 | 198 A2.000,955 A3.000 |
GIULIETTA (940_) | 1.6 JTDM (940FYE11, 940FYE1A) | 85 kW | 2015 - 2018 | 940 C5.000 |
GIULIETTA (940_) | 1.6 JTDM (940FYB11, 940FYB1A, 940FYF11, 940FYF1A) | 88 kW | 2015 - 2020 | 552 80 444,940 C1.000,940 C5.000 |
GIULIETTA (940_) | 2.0 JTDM (940FXV11) | 129 kW | 2013 - 2018 | 940 B4.000 |
GIULIETTA (940_) | 1.6 JTDM (940FXD1A) | 77 kW | 2010 - 2016 | 940 A3.000 |
GIULIETTA (940_) | 2.0 JTDM (940FXE1A, 940FXG11) | 125 kW | 2010 - 2020 | 552 83 099,940 A4.000 |
GIULIETTA (940_) | 2.0 JTDM (940FXQ1A, 940FYC1A) | 110 kW | 2013 - 2018 | 940 B5.000,940 C3.000 |
GIULIETTA (940_) | 2.0 JTDM (940FXM1A, 940FXS1A, 940FYD1A) | 100 kW | 2010 - 2016 | 940 A8.000,940 B6.000,940 C4.000 |
GIULIETTA (940_) | 2.0 JTDM (940FXH1A, 940FXH11, 940FXZ11, 940FXZ1A) | 120 kW | 2010 - 2018 | 940 A7.000,940 B9.000 |
GIULIETTA (940_) | 2.0 JTDM (940.FXL1A) | 103 kW | 2010 - 2020 | 940 A5.000 |
COMBO Skříňová/velkoprostorová limuzína (X12) | 1.6 CDTI (B05) | 66 kW | 2012 - | A 16 FDL |
COMBO Skříňová/velkoprostorová limuzína (X12) | 1.6 CDTI (B05) | 77 kW | 2012 - | A 16 FDH |
COMBO Skříňová/velkoprostorová limuzína (X12) | 1.6 CDTI (B05) | 74 kW | 2012 - | A 16 FDH |
COMBO Skříňová/velkoprostorová limuzína (X12) | 2.0 CDTI (B05) | 99 kW | 2012 - | A 20 FD |
COMBO Skříňová/velkoprostorová limuzína (X12) | 1.6 CDTI (B05) | 88 kW | 2015 - | A 16 FDL |
COMBO Tour (X12) | 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 66 kW | 2012 - | A 16 FDL |
COMBO Tour (X12) | 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 77 kW | 2012 - | A 16 FDH |
COMBO Tour (X12) | 2.0 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 99 kW | 2012 - | A 20 FD |
COMBO Tour (X12) | 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 70 kW | 2015 - | A 16 FDL |
COMBO Tour (X12) | 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 88 kW | 2015 - | A 16 FDL |
Kontaktujte nás a my vám poradíme s výběrem
© 2025, FlexaMi Auto s.r.o.
Ceny jsou uvedeny vč. DPH